Výsledky závodu: Běchovice – Praha 2020

Mistrovství ČR

ZÁVODNÍKŮ

183

PRŮMĚRNÝ ČAS

37m:29s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

16,0km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

03m:44s

PRŮMĚRNÝ VĚK

28 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

59 let

MUŽŮ

122 startujících

ŽEN

61 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 03m:31s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 96 Zemaník Jakub Muži 1 CZE 00:30:18 -
2 64 Pavlišta Vít Muži 2 CZE 00:30:25 -
3 81 Šinágl Viktor Muži 3 CZE 00:30:33 -
4 27 Homoláč Jiří Muži 4 CZE 00:30:55 -
5 75 Sádlo Dominik Muži 5 CZE 00:31:22 -
6 88 Vejmelka Daniel Muži 6 CZE 00:31:45 -
7 66 Pešava Jan Muži 7 CZE 00:31:51 -
8 46 Kovář Jáchym Muži 8 CZE 00:31:52 -
9 95 Zajíc Martin Muži 9 CZE 00:32:02 -
10 32 Janů Jan Muži 10 CZE 00:32:14 -
11 15 Edlman Tomáš Muži 11 CZE 00:32:17 -
12 49 Krunka Kamil Muži 12 CZE 00:32:18 -
13 34 Jaša Tomáš Muži 13 CZE 00:32:24 -
14 74 Rosa Ondřej Muži 14 CZE 00:32:30 -
15 78 Stanovský Michal Muži 15 CZE 00:32:45 -
16 51 Kubričan Pavel Muži 16 CZE 00:32:54 -
17 160 Pazdera Roman Junioři 1 CZE 00:32:55 -
18 48 Kreisinger Jan Muži 17 CZE 00:33:14 -
19 30 Hübl Radek Muži 18 CZE 00:33:19 -
20 85 Švadlenka Jan Muži 19 CZE 00:33:20 -
21 166 Švejnoha Jan Junioři 2 CZE 00:33:20 -
22 79 Stewart Gerron Muži 20 CZE 00:33:29 -
23 56 Mrázek Jan Muži 21 CZE 00:33:42 -
24 161 Placatka Matěj Junioři 3 CZE 00:33:46 -
25 19 Gaisl Luboš Muži 22 CZE 00:33:47 -
26 127 Stewartová Moira Ženy 1 CZE 00:33:49 -
27 35 Jelen Pavel Muži 23 CZE 00:33:57 -
28 50 Krýsl Lukáš Muži 24 CZE 00:34:11 -
29 97 Zima Matěj Muži 25 CZE 00:34:13 -
30 162 Růža Daniel Junioři 4 CZE 00:34:20 -
31 16 Flašar Jan Muži 26 CZE 00:34:21 -
32 80 Sysel Ctibor Muži 27 CZE 00:34:26 -
33 158 Němec Ondřej Junioři 5 CZE 00:34:28 -
34 151 Kohout Ondřej Junioři 6 CZE 00:34:28 -
35 90 Vetchý Jan Muži 28 CZE 00:34:32 -
36 154 Krišica Marek Junioři 7 CZE 00:34:38 -
37 147 Brejška Ivan Junioři 8 CZE 00:34:41 -
38 2 Blažek Jaroslav Muži 29 CZE 00:34:41 -
39 73 Ristovský Jan Muži 30 CZE 00:34:47 -
40 71 Procházka Pavel Muži 31 CZE 00:34:48 -
41 143 Bílek David Junioři 9 CZE 00:34:50 -
42 159 Novák Vojtěch Junioři 10 CZE 00:34:54 -
43 148 Čmelík Martin Junioři 11 CZE 00:34:54 -
44 29 Hubáček Jonáš Muži 32 CZE 00:34:54 -
45 70 Procházka Michal Muži 33 CZE 00:34:57 -
46 33 Jareš Tomáš Muži 34 CZE 00:34:59 -
47 52 Lhota Zbyšek Muži 35 CZE 00:35:00 -
48 86 Vacek Matěj Muži 36 CZE 00:35:06 -
49 69 Pokorný Matyáš Muži 37 CZE 00:35:16 -
50 99 Frintová Vendula Ženy 2 CZE 00:35:18 -
51 156 Mach Janis Junioři 12 CZE 00:35:21 -
52 144 Boháč Bonifác Junioři 13 CZE 00:35:24 -
53 150 Janovský Tomáš Junioři 14 CZE 00:35:29 -
54 10 Dobiáš Ondřej Muži 38 CZE 00:35:30 -
55 65 Pecina David Muži 39 CZE 00:35:34 -
56 22 Halberštát Jan Muži 40 CZE 00:35:36 -
57 68 Pokorný Jan Muži 41 CZE 00:35:41 -
58 152 Kováčech Martin Junioři 15 CZE 00:35:43 -
59 58 Nezveda David Muži 42 CZE 00:35:43 -
60 3 Bližňák Vojtěch Muži 43 CZE 00:35:44 -
61 157 Mitrenga Nikodem Junioři 16 CZE 00:35:48 -
62 62 Patúc Jakub Muži 44 CZE 00:35:49 -
63 1 Bena Petr Muži 45 CZE 00:35:51 -
64 140 Vrabcová Nývltová Eva Ženy 3 CZE 00:35:52 00m:01s
65 101 Horká Magdalena Ženy 4 CZE 00:35:56 00m:05s
66 128 Stránská Adéla Ženy 5 CZE 00:35:57 00m:06s
67 87 Váňa Karel Muži 46 CZE 00:35:57 00m:06s
68 126 Sekanová Lucie Ženy 6 CZE 00:35:58 00m:07s
69 91 Vojáček Jakub Muži 47 CZE 00:36:00 00m:09s
70 13 Dvořák Pavel Muži 48 CZE 00:36:02 00m:11s
71 155 Kulda Jiří Junioři 17 CZE 00:36:08 00m:17s
72 149 Dušek Petr Junioři 18 CZE 00:36:15 00m:24s
73 113 Kotlíková Petra Ženy 7 CZE 00:36:17 00m:26s
74 31 Hýna Daniel Muži 49 CZE 00:36:19 00m:28s
75 98 Žežulka Martin Muži 50 CZE 00:36:23 00m:32s
76 93 Vondra Vojtěch Muži 51 CZE 00:36:44 00m:53s
77 174 Koláčková Adéla Juniorky 1 CZE 00:36:46 00m:55s
78 5 Burian Michal Muži 52 CZE 00:36:53 01m:02s
79 26 Herel Luboš Muži 53 CZE 00:36:53 01m:02s
80 17 Frelich Martin Muži 54 CZE 00:37:11 01m:20s
81 122 Novotná Tereza Ženy 8 CZE 00:37:13 01m:22s
82 114 Koubková Lenka Ženy 9 CZE 00:37:20 01m:29s
83 57 Nechvíl Petr Muži 55 CZE 00:37:20 01m:29s
84 169 Gieselová Iva Juniorky 2 CZE 00:37:26 01m:35s
85 36 Ježek Jan Muži 56 CZE 00:37:27 01m:36s
86 9 Česal Martin Muži 57 CZE 00:37:29 01m:38s
87 89 Věnsek Tomáš Muži 58 CZE 00:37:34 01m:43s
88 83 Štros David Muži 59 CZE 00:37:38 01m:47s
89 37 Kabelka Jiří Muži 60 CZE 00:37:39 01m:48s
90 21 Hach Lukáš Muži 61 CZE 00:37:39 01m:48s
91 134 Švestková Stružková Hana Ženy 10 CZE 00:37:42 01m:51s
92 105 Janoušková Klára Ženy 11 CZE 00:37:43 01m:52s
93 104 Jagošová Tereza Ženy 12 CZE 00:37:54 02m:03s
94 100 Gajdorusová Markéta Ženy 13 CZE 00:37:55 02m:04s
95 6 Čáp Ondřej Muži 62 CZE 00:37:57 02m:06s
96 47 Krátký Luboš Muži 63 CZE 00:38:09 02m:18s
97 132 Štiglerová Sylvie Ženy 14 CZE 00:38:15 02m:24s
98 18 Frelich Pavel Muži 64 CZE 00:38:22 02m:31s
99 84 Šutera Josef Muži 65 CZE 00:38:24 02m:33s
100 129 Svobodová Lucie Ženy 15 CZE 00:38:31 02m:40s

Veřejný běh

ZÁVODNÍKŮ

1500

PRŮMĚRNÝ ČAS

54m:12s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,1km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:25s

PRŮMĚRNÝ VĚK

46 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

10 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

83 let

MUŽŮ

1100 startujících

ŽEN

400 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 09m:12s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 2646 Vail Ryan Muži příchozí 30-34 let 1 USA 00:30:56 -
2 4091 Novák Josef Muži příchozí 19-29 let 1 CZE 00:34:30 -
3 2095 Vokrouhlík Michal Muži 35-39 let 1 CZE 00:34:54 -
4 2615 Šnábl Petr Muži 35-39 let 2 CZE 00:35:50 -
5 2521 Ježek Přemysl Muži 35-39 let 3 CZE 00:35:55 -
6 1092 Rada Jan Muži veteráni 50-54 let 1 CZE 00:36:26 -
7 2526 Teska Ondřej Muži příchozí 30-34 let 2 CZE 00:36:33 -
8 2562 Brabec Antonín Muži veteráni 45-49 let 1 CZE 00:36:36 -
9 1211 Mocek Tomáš Muži veteráni 40-44 let 1 CZE 00:36:48 -
10 2159 Muzikář Martin Muži příchozí 30-34 let 3 CZE 00:36:52 -
11 1511 Kačena Štěpán Muži 35-39 let 4 CZE 00:36:54 -
12 2116 Tall Pavel Muži veteráni 50-54 let 2 CZE 00:37:33 -
13 1070 Matěcha Miroslav Muži 35-39 let 5 CZE 00:37:35 -
14 2066 Helus Milan Muži veteráni 40-44 let 2 CZE 00:37:35 -
15 2328 Mrázek Jiří Muži 35-39 let 6 CZE 00:37:38 -
16 2673 Molina Gil Bernat Muži příchozí 19-29 let 2 ESP 00:37:39 -
17 1255 Červinka Jan Muži příchozí 30-34 let 4 CZE 00:37:44 -
18 2419 Roubíček Martin Muži veteráni 45-49 let 2 CZE 00:37:45 -
19 4040 Doležal Zdeněk Muži veteráni 45-49 let 3 CZE 00:37:48 -
20 2555 Fořt Martin Muži veteráni 50-54 let 3 CZE 00:37:51 -
21 2584 Kačírek Jiří Muži veteráni 45-49 let 4 CZE 00:37:59 -
22 4084 Vacek Martin Muži veteráni 50-54 let 4 CZE 00:38:14 -
23 2516 Hrabovský Zdeněk Muži 35-39 let 7 CZE 00:38:22 -
24 1506 Bečvář Josef Muži veteráni 40-44 let 3 CZE 00:38:25 -
25 2533 Svoboda Erik Muži veteráni 50-54 let 5 CZE 00:38:31 -
26 2418 Götz Daniel Muži příchozí 19-29 let 3 CZE 00:38:40 -
27 1061 Sedmidubský Václav Muži příchozí 30-34 let 5 CZE 00:38:44 -
28 2012 Ištvánek Michal Muži 35-39 let 8 CZE 00:38:46 -
29 1450 Koller Daniel Muži příchozí 30-34 let 6 CZE BehamProHospicMost 00:38:46 -
30 2644 Urbánek Zdedenek Muži 35-39 let 9 CZE 00:38:48 -
31 1501 Kubala Mikulas Muži příchozí 19-29 let 4 CZE 00:38:51 -
32 2535 Ďoubal Miroslav Muži veteráni 45-49 let 5 CZE 00:38:57 -
33 1051 Jadrníček Tomáš Muži veteráni 40-44 let 4 CZE 00:38:58 -
34 4064 Glier Michal Muži 35-39 let 10 CZE 00:39:02 -
35 2498 Heller Tomáš Muži 35-39 let 11 CZE 00:39:21 -
36 577 Elischer Ivan Muži veteráni 60-64 let 1 CZE 00:39:21 -
37 2638 Stanislav Chadim Muži příchozí 19-29 let 5 CZE 00:39:24 -
38 5 Pirk Adam Muži příchozí 19-29 let 6 CZE 00:39:24 -
39 2530 Klíma Martin Muži 35-39 let 12 CZE 00:39:25 -
40 2005 Hrnčíř Filip Muži příchozí 30-34 let 7 CZE 00:39:26 -
41 1355 Seiler Lukáš Muži příchozí 30-34 let 8 CZE 00:39:28 -
42 2399 Kovalovský Michal Muži příchozí 19-29 let 7 CZE 00:39:36 -
43 1238 Šebek Jiří Muži veteráni 40-44 let 5 CZE 00:39:39 -
44 2722 Vitouš Pavel Muži příchozí 30-34 let 9 CZE 00:39:42 -
45 1296 Jindrák Robert Muži veteráni 50-54 let 6 CZE 00:39:45 -
46 2268 Jirásek Tomáš Muži 35-39 let 13 CZE 00:39:55 -
47 1001 Zelenka Petr Muži veteráni 50-54 let 7 CZE 00:39:57 -
48 2195 Vaňáč Michal Muži 35-39 let 14 CZE 00:40:02 -
49 2715 Bret Tomas Muži veteráni 45-49 let 6 CZE 00:40:02 -
50 2277 Káš František Muži příchozí 19-29 let 8 CZE 00:40:05 -
51 1091 Jelínková Zuzana Ženy příchozí 30–34 let 1 CZE 00:40:08 -
52 2226 Preisler Michal Muži veteráni 45-49 let 7 CZE 00:40:17 -
53 1030 Dzian Patience Muži veteráni 50-54 let 8 CZE 00:40:18 -
54 1220 Novák Ondřej Muži příchozí 19-29 let 9 CZE 00:40:24 -
55 2496 Rosenauer Michal Muži veteráni 50-54 let 9 CZE 00:40:25 -
56 1776 Kerlík Radovan Muži veteráni 55-59 let 1 CZE 00:40:27 -
57 1799 Ján Jan Muži příchozí 19-29 let 10 CZE 00:40:31 -
58 1631 Hrabal Josef Muži 35-39 let 15 CZE 00:40:40 -
59 2056 Ocelák Martin Muži veteráni 40-44 let 6 CZE 00:40:42 -
60 1564 Burda Filip Muži příchozí 19-29 let 11 CZE 00:40:44 -
61 1226 Polan Michal Muži 35-39 let 16 CZE 00:40:46 -
62 2678 Hejnyš Daniel Muži veteráni 40-44 let 7 CZE 00:40:47 -
63 1204 Kopáček Pavel Muži 35-39 let 17 CZE 00:40:48 -
64 1203 Mundil Petr Muži příchozí 19-29 let 12 CZE 00:40:51 -
65 1441 Broža Vojtěch Muži 35-39 let 18 CZE 00:40:53 -
66 1060 Ječmínek Jakub Muži příchozí 19-29 let 13 CZE 00:40:53 -
67 2610 Linda Martin Muži veteráni 40-44 let 8 CZE RBZ PRAHA 00:40:56 -
68 1335 Kuk Petr Muži 35-39 let 19 CZE 00:41:02 -
69 1781 Adamec Michal Muži příchozí 30-34 let 10 CZE 00:41:03 -
70 2065 Urx Radek Muži veteráni 40-44 let 9 CZE 00:41:04 -
71 1053 Boček Tomáš Muži 35-39 let 20 CZE 00:41:11 -
72 4087 Čapek Lubomír Muži veteráni 45-49 let 8 CZE 00:41:15 -
73 1100 Luňáčková Michaela Ženy veteránky 35–39 let 1 CZE 00:41:15 -
74 4044 Novotný Pavel Muži veteráni 50-54 let 10 CZE 00:41:29 -
75 2469 Serafin Milan Muži veteráni 55-59 let 2 CZE 00:41:37 -
76 1036 Žižka Ondřej Muži příchozí 30-34 let 11 CZE 00:41:37 -
77 1880 HERBST LUBOŠ Muži veteráni 40-44 let 10 CZE 00:41:38 -
78 2609 Stehlík Martin Muži veteráni 40-44 let 11 CZE RBZ PRAHA 00:41:39 -
79 1097 Pražák Adam Muži veteráni 40-44 let 12 CZE 00:41:40 -
80 2031 Lambert Miloš Muži veteráni 50-54 let 11 CZE 00:41:42 -
81 2391 Nykl Matěj Muži příchozí 19-29 let 14 CZE 00:41:43 -
82 2647 Pešek Tomáš Muži příchozí 30-34 let 12 CZE 00:41:48 -
83 2368 Pergl Ondřej Muži příchozí 30-34 let 13 CZE SK Makotřasy 00:41:51 -
84 1823 Jelínek Tomáš Muži příchozí 19-29 let 15 CZE 00:41:52 -
85 1004 Veselý Petr Muži 35-39 let 21 CZE 00:41:53 -
86 2630 Jokel Lubomír Muži veteráni 55-59 let 3 CZE 00:41:55 -
87 2144 Van Lien Henk Muži veteráni 45-49 let 9 CZE 00:42:00 -
88 1387 Suchánek Petr Muži veteráni 45-49 let 10 CZE 00:42:02 -
89 4089 Urbánek Jiří Muži veteráni 40-44 let 13 CZE 00:42:03 -
90 2444 Málek Jan Muži příchozí 30-34 let 14 CZE 00:42:03 -
91 502 Franěk Vladimír Muži veteráni 60-64 let 2 CZE 00:42:07 -
92 1380 Polan Miroslav Muži veteráni 50-54 let 12 CZE 00:42:08 -
93 2639 Poživilová Barbora Ženy příchozí 19–29 let 1 CZE 00:42:10 -
94 4043 Kašpařík Tomáš Muži veteráni 45-49 let 11 CZE 00:42:10 -
95 2235 Vítů Libor Muži veteráni 45-49 let 12 CZE 00:42:12 -
96 2549 Hák Michal Muži veteráni 45-49 let 13 CZE 00:42:20 -
97 4053 Drobný Zdeněk Muži veteráni 40-44 let 14 CZE 00:42:20 -
98 1419 Otradovec Martin Muži veteráni 40-44 let 15 CZE 00:42:21 -
99 1868 Hadrava Lukáš Muži příchozí 30-34 let 15 CZE 00:42:21 -
100 2505 Kořínek Filip Muži příchozí 19-29 let 16 CZE 00:42:22 -

Zdroj: On line System