Výsledky závodu: RunTour Karlovy Vary 2021

500 m

ZÁVODNÍKŮ

80

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

POČASÍ

19,9 °C

MUŽŮ

36 startujících

ŽEN

44 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:02s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 7057 Markusek Sebastian Hoši do 6 let 1 CZ 00:02:11 -
2 7000 Braun Marek Hoši do 6 let 2 CZ 00:02:12 00m:01s
3 7065 Holánková Gabriela Dívky do 6 let 1 CZ 00:02:13 00m:02s
4 7002 Widžová Jana Dívky do 6 let 2 CZ 00:02:14 00m:03s
5 7042 Říčař David Hoši do 6 let 3 CZ 00:02:17 00m:06s
6 7041 Brož Dominik Hoši do 6 let 4 CZ 00:02:21 00m:10s
7 4262 Skalická Olivia Dívky do 6 let 3 emp 00:02:23 00m:12s
8 7004 Žák Adam Hoši do 6 let 5 CZ 00:02:24 00m:13s
9 7025 Habrdlová Nela Dívky do 6 let 4 CZ 00:02:25 00m:14s
10 4293 Záhořík Jonáš Hoši do 6 let 6 emp 00:02:27 00m:16s
11 7029 Rinkesová Eva Dívky do 6 let 5 CZ 00:02:31 00m:20s
12 4114 Šírek Ondřej Hoši do 6 let 7 emp 00:02:32 00m:21s
13 7021 Manoch Daniel Hoši do 6 let 8 CZ 00:02:33 00m:22s
14 7052 Svoboda Jonáš Hoši do 6 let 9 CZ 00:02:33 00m:22s
15 7043 Říčař Štěpán Hoši do 6 let 10 CZ 00:02:35 00m:24s
16 7036 Kůžel Filip Hoši do 6 let 11 CZ 00:02:35 00m:24s
17 7003 Widžová Eliška Dívky do 6 let 6 CZ 00:02:35 00m:24s
18 7055 Coufal David Hoši do 6 let 12 CZ 00:02:35 00m:24s
19 7061 Hausvater Jan Hoši do 6 let 13 CZ 00:02:42 00m:31s
20 7010 Suchá Julie Dívky do 6 let 7 CZ 00:02:42 00m:31s
21 7020 Hančáková Natálie Dívky do 6 let 8 CZ 00:02:45 00m:34s
22 4141 Strejcová Sofie Dívky do 6 let 9 emp 00:02:45 00m:34s
23 7034 Kulichová Karolína Dívky do 6 let 10 CZ 00:02:45 00m:34s
24 7006 Poláková Amálka Dívky do 6 let 11 CZ 00:02:47 00m:36s
25 7027 Vaniš Jan Hoši do 6 let 14 CZ 00:02:50 00m:39s
26 4101 Váňková Valerie Dívky do 6 let 12 emp 00:02:51 00m:40s
27 7032 Vašmucius Ondřej Hoši do 6 let 15 CZ 00:02:51 00m:40s
28 7050 Vorreiter Axel Hoši do 6 let 16 CZ 00:02:56 00m:45s
29 7066 Syková Viktorie Dívky do 6 let 13 CZ 00:02:59 00m:48s
30 7058 Vohlídková Marie Dívky do 6 let 14 CZ 00:02:59 00m:48s
31 7026 Suchomel Šimon Hoši do 6 let 17 CZ 00:03:00 00m:49s
32 7038 Laštovková Ella Dívky do 6 let 15 CZ 00:03:02 00m:51s
33 7022 Maňáková Viktorie Ella Dívky do 6 let 16 CZ 00:03:04 00m:53s
34 4110 Šuleková Alžběta Dívky do 6 let 17 emp 00:03:05 00m:54s
35 7024 Křížková Nicol Dívky do 6 let 18 CZ 00:03:07 00m:56s
36 7028 Naslerova Nina Dívky do 6 let 19 CZ 00:03:15 01m:04s
37 7016 Sedláčková Adina Dívky do 6 let 20 CZ 00:03:21 01m:10s
38 7051 Kubalová Michaela Dívky do 6 let 21 CZ 00:03:25 01m:14s
39 7067 Kopfsteinová Eliška Dívky do 6 let 22 CZ 00:03:31 01m:20s
40 7054 Coufal Ondřej Hoši do 6 let 18 CZ 00:03:40 01m:29s
41 7045 Čečil Matyáš Hoši do 6 let 19 CZ 00:04:17 02m:06s
42 7056 Vanišová Marie Dívky do 6 let 23 CZ 00:04:28 02m:17s
43 7011 Suchý František Hoši do 6 let 20 CZ 00:04:31 02m:20s
44 7015 Šlais Štěpán Hoši do 6 let 21 CZ 00:05:09 02m:58s
45 4295 Královec Kryštof Hoši do 6 let 22 emp 00:05:10 02m:59s
46 7059 Binderová Alžběta Dívky do 6 let 24 CZ 00:05:26 03m:15s
47 4264 Harvánek Filip Hoši do 6 let 23 emp 00:05:29 03m:18s
48 7064 Syka Nikolas Hoši do 6 let 24 CZ 00:05:33 03m:22s
49 7037 Toman Zikmund Hoši do 6 let 25 CZ 00:05:38 03m:27s
50 7062 Holánek David Hoši do 6 let 26 CZ 00:05:54 03m:43s
51 7005 Stará Johana Dívky do 6 let 25 CZ 00:06:25 04m:14s
52 7033 Kulich Pavel Hoši do 6 let 27 CZ 00:06:52 04m:41s
53 7030 Dobrá Karolína Dívky do 6 let 26 CZ 00:07:21 05m:10s
54 4297 Královcová Rozálie Dívky do 6 let 27 emp 00:07:28 05m:17s
55 7060 Vyšinková Marie Dívky do 6 let 28 CZ 00:07:33 05m:22s
56 4042 Hostičková Stella Dívky do 6 let 29 emp 00:07:33 05m:22s
32767 4220 Gocdmann Elliot Hoši do 6 let 32767 emp   -
32767 7001 Naar Petr Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7007 Černíková Josefína Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7008 Hrabar Sofiia-Matrona Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7009 Straková Lili Anna Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7012 Melicharová Tereza Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7013 Melicharová Markéta Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7014 Žitný Matěj Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7017 Sedláček Adam Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7018 Zelena Veronika Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7019 Čapek Jakub Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7023 Okrouhlík Tadeáš Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7031 Jukl Josef Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7035 Nykodýmová Viktorie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7039 Hájková Isabella Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7040 Vaňková Valerie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7044 Okrouhlíková Meda Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7046 Gewitscher Šarlotka Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7047 Barvenčík Oldřich Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7048 Barvenčíková Ema Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7049 Goldmann Elliot Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7053 Skálová Adéla Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7063 Roháčková Adéla Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7068 Hostičková Stella Dívky do 6 let 32767 CZ   -

1 km (12-15 let)

ZÁVODNÍKŮ

24

PRŮMĚRNÝ VĚK

13 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

POČASÍ

19,9 °C

MUŽŮ

13 startujících

ŽEN

11 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:27s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 9009 Tůma Tomáš Hoši 11-15 let 1 CZ 00:03:00 -
2 9011 Slaměník Arnošt Hoši 11-15 let 2 CZ 00:03:05 00m:05s
3 9017 Bastl Jan Hoši 11-15 let 3 CZ 00:03:25 00m:25s
4 4298 Potužníková Magdalena Dívky 11-15 let 1 emp 00:03:27 00m:27s
5 9012 Voplakal Jakub Hoši 11-15 let 4 CZ 00:03:30 00m:30s
6 9010 Vlastová Ema Dívky 11-15 let 2 CZ 00:03:39 00m:39s
7 9015 Borovičková Michaela Dívky 11-15 let 3 CZ 00:03:50 00m:50s
8 9018 Ostrenková Klárka Dívky 11-15 let 4 CZ 00:03:52 00m:52s
9 9019 Hala Ondřej Hoši 11-15 let 5 CZ 00:03:56 00m:56s
10 4242 Míkovec Jáchym Hoši 11-15 let 6 emp 00:04:03 01m:03s
11 9020 Hala Martin Hoši 11-15 let 7 CZ 00:04:29 01m:29s
12 9014 Jindrová Bára Dívky 11-15 let 5 CZ 00:04:34 01m:34s
13 9006 Schneider David Hoši 11-15 let 8 CZ 00:04:54 01m:54s
14 4249 Šeflová Eliška Dívky 11-15 let 6 emp 00:05:00 02m:00s
15 9003 Slezáková Natálie Dívky 11-15 let 7 CZ 00:05:05 02m:05s
32767 9000 Rýglová Hana Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9001 Doškář David Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9002 Koňariková Lucie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9004 Zákora Lukáš Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9005 Procházková Eliška Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9007 Mík Daniel Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9008 Míková Barbora Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9013 Hakl Daniel Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9016 Novák Marek Hoši 11-15 let 32767 CZ   -

1km (7-11 let)

ZÁVODNÍKŮ

62

PRŮMĚRNÝ VĚK

9 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

POČASÍ

19,9 °C

MUŽŮ

26 startujících

ŽEN

36 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:18s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8048 Markusek Nicolas Hoši 7-11 let 1 CZ 00:03:38 -
2 8035 Loprais Luboš Hoši 7-11 let 2 CZ 00:03:42 00m:04s
3 8049 Barcal Zdeněk Hoši 7-11 let 3 CZ 00:03:47 00m:09s
4 8038 Voplakal Tomáš Hoši 7-11 let 4 CZ 00:03:51 00m:13s
5 8046 Svobodová Amélie Dívky 7-11 let 1 CZ 00:03:56 00m:18s
6 8029 Kučera Tomáš Hoši 7-11 let 5 CZ 00:04:01 00m:23s
7 8008 Karaba Jan Hoši 7-11 let 6 CZ 00:04:02 00m:24s
8 8023 Kučerka Radek Hoši 7-11 let 7 CZ 00:04:03 00m:25s
9 8012 Schneiderová Kateřina Dívky 7-11 let 2 emp 00:04:04 00m:26s
10 8027 Jureková Julie Dívky 7-11 let 3 CZ 00:04:04 00m:26s
11 8018 Babic Darija Dívky 7-11 let 4 CZ 00:04:08 00m:30s
12 8022 Kučerková Adéla Dívky 7-11 let 5 CZ 00:04:10 00m:32s
13 8031 Vilková Olívie Dívky 7-11 let 6 CZ 00:04:15 00m:37s
14 8024 Tůma Jakub Hoši 7-11 let 8 CZ 00:04:15 00m:37s
15 8044 Kuba Matyáš Hoši 7-11 let 9 CZ 00:04:23 00m:45s
16 8033 Černý Tomáš Hoši 7-11 let 10 CZ 00:04:26 00m:48s
17 8043 Minářová Aneta Dívky 7-11 let 7 CZ 00:04:30 00m:52s
18 8054 Hausvaterová Tereza Dívky 7-11 let 8 CZ 00:04:32 00m:54s
19 8042 Novotný Roman Hoši 7-11 let 11 CZ 00:04:35 00m:57s
20 8034 Macánová Julie Dívky 7-11 let 9 CZ 00:04:37 00m:59s
21 8047 Laitlová Magdalena Dívky 7-11 let 10 CZ 00:04:37 00m:59s
22 8041 Jindrová Dorotka Dívky 7-11 let 11 CZ 00:04:41 01m:03s
23 8030 Rinkes Adam Hoši 7-11 let 12 CZ 00:04:44 01m:06s
24 4263 Skalická Jasmína Dívky 7-11 let 12 emp 00:04:47 01m:09s
25 8013 Šlaisová Barbora Dívky 7-11 let 13 CZ 00:04:49 01m:11s
26 8028 Hanková Barbora Dívky 7-11 let 14 CZ 00:04:57 01m:19s
27 8000 Braunová Laura Dívky 7-11 let 15 CZ 00:05:01 01m:23s
28 4299 Vlach Jakub Hoši 7-11 let 13 emp 00:05:08 01m:30s
29 4294 Záhořík Šimon Hoši 7-11 let 14 emp 00:05:08 01m:30s
30 8050 Lněničková Anna Dívky 7-11 let 16 CZ 00:05:17 01m:39s
31 8004 Kalinová Rebeka Anna Dívky 7-11 let 17 CZ 00:05:17 01m:39s
32 8007 Pauser Matěj Hoši 7-11 let 15 CZ 00:05:20 01m:42s
33 8037 Kůželová Adéla Dívky 7-11 let 18 CZ 00:05:27 01m:49s
34 8051 Lněnička Jakub Hoši 7-11 let 16 CZ 00:05:29 01m:51s
35 8025 Suchomelová Kateřina Dívky 7-11 let 19 CZ 00:05:32 01m:54s
36 8036 Vašmuciusová Zuzana Dívky 7-11 let 20 CZ 00:05:41 02m:03s
37 8052 Syková Ema Dívky 7-11 let 21 CZ 00:05:45 02m:07s
38 4296 Andrusczynova Liliana Dívky 7-11 let 22 emp 00:05:53 02m:15s
39 8056 Nováková Denisa Dívky 7-11 let 23 CZ 00:05:53 02m:15s
40 8057 Fialová Sofie Dívky 7-11 let 24 CZ 00:05:57 02m:19s
41 8055 Tomašiková Karolína Dívky 7-11 let 25 CZ 00:06:05 02m:27s
42 8005 Černíková Nina Dívky 7-11 let 26 CZ 00:06:11 02m:33s
43 8045 Lerch Lukáš Hoši 7-11 let 17 CZ 00:07:31 03m:53s
32767 8026 Vlastová Anna Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8001 Hladká Magdalena Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8002 Hladká Anna Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8003 Čvančara Tomáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8006 Žitný Antonín Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8009 Nedvěd Bartoloměj Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8010 Zákora Adam Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8011 Procházka David Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8014 Mesquida Zelena Susana Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8015 Čapková Anna Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8016 Humhejová Veronika Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8017 Okrouhlík Lukáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8019 Palánová Eliška Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8020 Mík Tomáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8021 Míková Sofie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8032 Juklova Gabriela Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8039 Hakl Martin Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8040 Haklová Elen Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8053 Roháček Matyáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -

3 km

ZÁVODNÍKŮ

153

PRŮMĚRNÝ VĚK

32 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

63 let

POČASÍ

19,9 °C

MUŽŮ

62 startujících

ŽEN

91 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 02m:41s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 3048 Machů Erik Muži do 29 let 1 CZ 00:10:07 -
2 3092 Veber Kamil Muži do 29 let 2 CZ 00:10:42 00m:35s
3 3101 Vilk Kryštof Muži do 29 let 3 CZ 00:10:47 00m:40s
4 3059 Macán Jakub Muži do 29 let 4 CZ 00:10:53 00m:46s
5 4363 Freit Patrik Muži do 29 let 5 emp 00:11:40 01m:33s
6 3072 Slaměník Marek Muži 40-49 let 1 CZ Slamakov 00:12:07 02m:00s
7 3071 Slaměník Arnošt Muži do 29 let 6 CZ Slamakov 00:12:29 02m:22s
8 3054 Šeflová Elena Ženy 30-39 let 1 CZ 00:12:48 02m:41s
9 3078 Chrpa Pavel Muži 40-49 let 2 CZ 00:13:08 03m:01s
10 3096 Yonová Lenka Ženy 30-39 let 2 CZ 00:13:17 03m:10s
11 3136 Jánošík Peter Muži 40-49 let 3 CZ 00:13:24 03m:17s
12 3143 Křenek Tomáš Muži 30-39 let 1 CZ 00:13:38 03m:31s
13 3108 Košek Robert Muži do 29 let 7 CZ 00:13:46 03m:39s
14 3081 Stašek Ivo Muži do 29 let 8 CZ 00:13:51 03m:44s
15 3073 Šefl Jan Muži 30-39 let 2 CZ 00:13:54 03m:47s
16 3051 Oulík Tomáš Muži 40-49 let 4 CZ 00:14:04 03m:57s
17 3023 Schneider Adam Muži do 29 let 9 CZ 00:14:07 04m:00s
18 3144 Fiala Jakub Muži 40-49 let 5 CZ 00:14:32 04m:25s
19 3137 Morongová Barbora Ženy do 29 let 1 CZ 00:14:34 04m:27s
20 3121 Bena Tomáš Muži 30-39 let 3 CZ 00:14:36 04m:29s
21 3089 Škopková Veronika Ženy 30-39 let 3 CZ 00:14:39 04m:32s
22 3008 Havlíček Michal Muži 50-59 let 1 emp 00:14:40 04m:33s
23 3021 Schneider Radek Muži 40-49 let 6 CZ 00:14:46 04m:39s
24 3107 Bábek Martin Muži 50-59 let 2 CZ 00:14:49 04m:42s
25 3106 Pokorná Dana Ženy 30-39 let 4 CZ 00:14:55 04m:48s
26 3016 Stalmacher Alex Muži do 29 let 10 CZ 00:14:56 04m:49s
27 3015 Naušová Bára Ženy do 29 let 2 CZ 00:15:15 05m:08s
28 3109 Minářová Klára Ženy 40-49 let 1 CZ Orlice 00:15:22 05m:15s
29 3130 Kovanda Tomáš Muži do 29 let 11 CZ 00:15:29 05m:22s
30 3124 Kozelková Marta Ženy 40-49 let 2 CZ 00:15:29 05m:22s
31 3027 Petrusek Lukáš Muži do 29 let 12 CZ 00:15:30 05m:23s
32 3125 Benová Lucie Ženy do 29 let 3 CZ 00:15:32 05m:25s
33 3049 Hájková Gabriela Ženy do 29 let 4 CZ 00:15:40 05m:33s
34 3037 Kučerková Romana Ženy 40-49 let 3 CZ 00:15:48 05m:41s
35 3095 Nováková Šárka Ženy do 29 let 5 CZ 00:16:01 05m:54s
36 3146 Němcová Izabela Ženy do 29 let 6 CZ 00:16:09 06m:02s
37 3097 Beránek Petr Muži 30-39 let 4 CZ 00:16:12 06m:05s
38 3127 Kozelek Jakub Muži do 29 let 13 CZ 00:16:18 06m:11s
39 3012 Karaba Jan Muži do 29 let 14 CZ 00:16:26 06m:19s
40 3148 Berná Eva Ženy 40-49 let 4 CZ 00:16:29 06m:22s
41 3010 Becková Iveta Ženy 50-59 let 1 CZ 00:16:32 06m:25s
42 4243 Míkovec Jáchym Muži do 29 let 15 emp 00:16:38 06m:31s
43 3061 Kulich Pavel Muži 30-39 let 5 CZ 00:16:46 06m:39s
44 3039 Šamberger Martin Muži do 29 let 16 CZ 00:16:52 06m:45s
45 3105 Borovičková Michaela Ženy do 29 let 7 CZ 00:17:05 06m:58s
46 3103 Šustal Radek Muži do 29 let 17 CZ 00:17:05 06m:58s
47 3055 Truncová Lucie Ženy 40-49 let 5 CZ 00:17:10 07m:03s
48 3122 Kapková Dominika Ženy do 29 let 8 CZ 00:17:16 07m:09s
49 4292 Zahoříková Eva Ženy 40-49 let 6 emp 00:17:20 07m:13s
50 4291 Kulíková Blanka Ženy 40-49 let 7 emp 00:17:23 07m:16s
51 3087 Jančošek Jozef Muži 40-49 let 7 CZ 00:17:29 07m:22s
52 3135 Němečková Monika Ženy 40-49 let 8 CZ 00:17:33 07m:26s
53 3115 Rychetský Mikuláš Muži do 29 let 18 CZ 00:18:00 07m:53s
54 3117 Kovandová Monika Ženy 40-49 let 9 CZ 00:18:00 07m:53s
55 3067 Kůžel Martin Muži 40-49 let 8 CZ 00:18:09 08m:02s
56 3032 Sabol Alžběta Ženy 30-39 let 5 CZ 00:18:29 08m:22s
57 3066 Novotný Ondřej Muži do 29 let 19 CZ 00:18:32 08m:25s
58 3094 Kubešová Petra Ženy 40-49 let 10 CZ 00:18:37 08m:30s
59 3024 Němečková Eva Ženy 30-39 let 6 CZ 00:18:38 08m:31s
60 3046 Pechová Veronika Ženy 30-39 let 7 CZ 00:18:42 08m:35s
61 3062 Kulichová Petra Ženy 30-39 let 8 CZ 00:18:45 08m:38s
62 3001 Vancl Daniel Muži 40-49 let 9 CZ 00:18:49 08m:42s
63 3112 Vejmělková Sára Ženy do 29 let 9 CZ 00:18:51 08m:44s
64 3111 Vejmělková Nela Ženy do 29 let 10 CZ 00:18:52 08m:45s
65 3134 Kovanda Lukáš Muži do 29 let 20 CZ 00:19:19 09m:12s
66 3088 Kočí Jiři Muži 50-59 let 3 CZ 00:19:20 09m:13s
67 3014 Stalmacherová Sofie Ženy do 29 let 11 CZ 00:19:23 09m:16s
68 3017 Naušová Verča Ženy do 29 let 12 CZ 00:19:24 09m:17s
69 3022 Schneiderová Eva Ženy 40-49 let 11 CZ 00:19:34 09m:27s
70 3074 Prášková Anna Ženy do 29 let 13 CZ 00:19:38 09m:31s
71 5074 Hrabar Viktoriia Ženy 30-39 let 9 UA 00:19:46 09m:39s
72 3104 Šťovíčková Petra Ženy 40-49 let 12 CZ 00:19:47 09m:40s
73 3044 Kysela Václav Muži do 29 let 21 CZ 00:19:49 09m:42s
74 3043 Richterová Tereza Ženy do 29 let 14 CZ 00:19:49 09m:42s
75 3082 Pechová Markéta Ženy 30-39 let 10 CZ 00:19:59 09m:52s
76 3052 Heroldová Laura Ženy do 29 let 15 CZ 00:19:59 09m:52s
77 3047 Pechová Marie Ženy 50-59 let 2 CZ 00:19:59 09m:52s
78 3045 Dvořáková Monika Ženy do 29 let 16 CZ 00:20:02 09m:55s
79 3090 Šírkova Lenka Ženy 30-39 let 11 CZ 00:20:04 09m:57s
80 3091 Šírková Klára Ženy do 29 let 17 emp 00:20:12 10m:05s
81 3120 Hausvaterová Tereza Ženy do 29 let 18 CZ Hausíci 00:20:12 10m:05s
82 3079 Trojánková Kateřina Ženy 40-49 let 13 CZ 00:20:12 10m:05s
83 3129 Hausvater Jakub Muži 30-39 let 6 CZ Hausíci 00:20:13 10m:06s
84 3033 Parihuzičová Petra Ženy 40-49 let 14 CZ 00:20:19 10m:12s
85 3000 Zajíc Tomáš Muži do 29 let 22 CZ 00:20:22 10m:15s
86 4270 Kunr Michal Muži do 29 let 23 emp 00:20:27 10m:20s
87 3002 Rückl Daniel Muži 30-39 let 7 CZ 00:20:28 10m:21s
88 3110 Minářová Aneta Ženy do 29 let 19 CZ Orlice 00:20:28 10m:21s
89 3132 Hanzalová Lenka Ženy do 29 let 20 CZ 00:20:32 10m:25s
90 3050 Karaba Ivan Muži 50-59 let 4 CZ 00:20:32 10m:25s
91 3093 Rýgl Richard Muži 40-49 let 10 CZ 00:20:39 10m:32s
92 3084 Podzimková Anna Ženy do 29 let 21 CZ 00:20:55 10m:48s
93 3114 Vejmělková Jitka Ženy 40-49 let 15 CZ 00:21:05 10m:58s
94 3029 Hokeová Ivana Ženy 40-49 let 16 CZ 00:21:08 11m:01s
95 3035 Kellnerová Veronika Ženy do 29 let 22 CZ 00:21:10 11m:03s
96 3063 HLAWATA Felicitas Ženy 50-59 let 3 CZ 00:21:14 11m:07s
97 3064 SCHLOSSER Daniel Muži 50-59 let 5 CZ 00:21:15 11m:08s
98 3013 Karabová Vera Ženy 40-49 let 17 CZ 00:21:40 11m:33s
99 3060 Lopraisová Pavlína Ženy do 29 let 23 CZ 00:21:46 11m:39s
100 3025 Mladá Jana Ženy 30-39 let 12 CZ 00:21:55 11m:48s

5 km

ZÁVODNÍKŮ

357

PRŮMĚRNÝ VĚK

39 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

68 let

POČASÍ

19,9 °C

MUŽŮ

174 startujících

ŽEN

183 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:45s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 4130 Demeter Radovan Muži 30-39 let 1 emp 00:17:10 -
2 5334 Falta Matěj Muži 30-39 let 2 CZ 00:17:38 00m:28s
3 4140 Suráková Anna Ženy do 29 let 1 emp 00:17:55 00m:45s
4 5331 Záhrobský Lukáš Muži do 29 let 1 CZ 00:17:55 00m:45s
5 5254 Šilha Martin Muži do 29 let 2 CZ 00:18:11 01m:01s
6 5076 Tylšová Alena Ženy do 29 let 2 CZ Rychlé holky 00:18:15 01m:05s
7 5243 Šeratovský Jiří Muži 30-39 let 3 CZ 00:18:34 01m:24s
8 5274 Vachutka Luboš Muži do 29 let 3 CZ 00:18:35 01m:25s
9 5214 Demčenko Evžen Muži 40-49 let 1 CZ 00:19:36 02m:26s
10 5169 Schwalbe Ulrike Ženy 40-49 let 1 DE 00:19:41 02m:31s
11 5271 Fábry Adéla Ženy 30-39 let 1 CZ 00:20:18 03m:08s
12 5194 Pivetz Adam Muži do 29 let 4 CZ 00:20:18 03m:08s
13 12 Čermák Lukáš Muži do 29 let 5 CZ Borci s.r.o. 00:20:35 03m:25s
14 5130 Malich Tomáš Muži 30-39 let 4 CZ 00:20:38 03m:28s
15 5281 Liška Radek Muži 30-39 let 5 CZ 00:20:46 03m:36s
16 5329 Horáková Ladislava Ženy do 29 let 3 CZ 00:20:53 03m:43s
17 5235 Pilz Karel Muži 30-39 let 6 CZ 00:20:53 03m:43s
18 5337 Bureš Radek Muži do 29 let 6 CZ 00:21:02 03m:52s
19 5327 Chrpa Pavel Muži 40-49 let 2 CZ 00:21:09 03m:59s
20 5167 Binar Petr Muži 50-59 let 1 CZ 00:21:21 04m:11s
21 5073 Kaňok Pavel Muži 30-39 let 7 CZ 00:21:32 04m:22s
22 5188 Skalová Lucie Ženy do 29 let 4 CZ LuLu Team 00:21:35 04m:25s
23 5273 Gazdík Denis Muži 30-39 let 8 CZ 00:21:42 04m:32s
24 5193 Vogel Jaroslav Muži do 29 let 7 CZ 00:21:48 04m:38s
25 4144 Jakub Zeman Muži 30-39 let 9 emp 00:21:49 04m:39s
26 5010 Habrdle Ladislav Muži 30-39 let 10 CZ 00:21:55 04m:45s
27 5196 Lerch Filip Muži 40-49 let 3 CZ 00:21:58 04m:48s
28 5061 Dufková Petra Ženy 30-39 let 2 CZ 00:21:58 04m:48s
29 5185 Svoboda Pavel Muži 50-59 let 2 CZ 00:21:58 04m:48s
30 5206 Burianová Denisa Ženy do 29 let 5 CZ Salming Running #twoinrun 00:22:01 04m:51s
31 5058 Zedek Lukáš Muži 30-39 let 11 CZ 00:22:05 04m:55s
32 5166 Jošt David Muži do 29 let 8 CZ No Name 00:22:09 04m:59s
33 5143 Králik Petr Muži 60-69 let 1 CZ 00:22:11 05m:01s
34 5245 Roubíček Jan Muži 30-39 let 12 CZ 00:22:20 05m:10s
35 5292 Viduna Ondřej Muži 30-39 let 13 CZ 00:22:26 05m:16s
36 5200 Škutchan Radek Muži 30-39 let 14 CZ Malý a Velký Bro 00:22:31 05m:21s
37 5208 Svoboda Roman Muži 50-59 let 3 CZ 00:22:35 05m:25s
38 5278 Karasová Anna Ženy 30-39 let 3 CZ 00:22:43 05m:33s
39 5172 Kožíšková Michaela Ženy do 29 let 6 CZ 00:22:48 05m:38s
40 5252 Novák Antonín Muži 50-59 let 4 CZ 00:22:57 05m:47s
41 5253 Zmeškalová Markéta Ženy 40-49 let 2 CZ 00:22:57 05m:47s
42 5335 Hala Jan Muži do 29 let 9 CZ 00:23:02 05m:52s
43 5312 Čermáková Gabriela Ženy 30-39 let 4 CZ ZÚluTandem;) # Vol.2 00:23:03 05m:53s
44 4124 Václavík Miloš Muži 50-59 let 5 emp 00:23:11 06m:01s
45 5024 Hanousek Miroslav Muži 50-59 let 6 CZ 00:23:19 06m:09s
46 5134 Pauser Miroslav Muži 30-39 let 15 CZ 00:23:21 06m:11s
47 4 Němec Vladislav Muži 40-49 let 4 CZ 00:23:22 06m:12s
48 5199 Bendičák Kryštof Muži do 29 let 10 CZ 00:23:23 06m:13s
49 5270 fiser roman Muži 40-49 let 5 CZ 00:23:24 06m:14s
