Výsledky závodu: Běhej lesy Lednice 2022

100m

ZÁVODNÍKŮ

43

PRŮMĚRNÝ VĚK

2 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

3 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

20 startujících

ŽEN

23 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 01m:50s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 437 Haraštová Ina Šnečci Dívky 1 CZE 00:00:53 -
2 373 Holý Václav Šnečci Hoši 1 CZE 00:00:57 00m:04s
3 400 Tomandlova Marie Šnečci Dívky 2 CZE 00:01:07 00m:14s
4 163 Šaríková Sabina Šnečci Dívky 3 CZE 00:01:08 00m:15s
5 349 Vláčil Benedikt Šnečci Dívky 4 CZE 00:01:10 00m:17s
6 399 Březina Marek Šnečci Hoši 2 CZE 00:01:15 00m:22s
7 131 Richterová Ema Šnečci Dívky 5 CZE 00:01:16 00m:23s
8 347 Maděránková Anna Šnečci Dívky 6 CZE 00:01:19 00m:26s
9 242 Patek Correa Mateo Šnečci Hoši 3 SPA 00:01:19 00m:26s
10 154 Šefraná Alžběta Šnečci Dívky 7 CZE 00:01:23 00m:30s
11 295 Drábek Metoděj Šnečci Hoši 4 CZE 00:01:26 00m:33s
12 307 Lenkviková Laura Šnečci Dívky 8 CZE 00:01:27 00m:34s
13 457 Dostál Tomáš Šnečci Hoši 5 CZE 00:01:36 00m:43s
14 148 Kubecová Natálie Šnečci Dívky 9 CZE 00:01:37 00m:44s
15 284 Kurka Jonáš Šnečci Hoši 6 CZE 00:01:40 00m:47s
16 124 Malinková Laura Šnečci Dívky 10 CZE 00:01:41 00m:48s
17 392 Gurkova Amálie Šnečci Dívky 11 CZE 00:01:42 00m:49s
18 329 Sokolová Lilly Šnečci Dívky 12 CZE 00:01:43 00m:50s
19 255 Bugel Matěj Šnečci Hoši 7 CZE 00:01:44 00m:51s
20 393 Loukota Teodor Šnečci Hoši 8 CZE 00:01:46 00m:53s
21 217 Sekulová Maria Šnečci Dívky 13 CZE 00:01:49 00m:56s
22 306 Petřík Adam Šnečci Hoši 9 CZE 00:01:55 01m:02s
23 113 Hlavica Teodor Šnečci Hoši 10 CZE 00:01:56 01m:03s
24 231 Kalina Fabián Šnečci Hoši 11 CZE 00:01:56 01m:03s
25 185 Škapová Anna Šnečci Dívky 14 CZE 00:02:03 01m:10s
26 479 Olejníček Adam Šnečci Hoši 12 CZE 00:02:06 01m:13s
27 390 Kuchyňková Adéla Šnečci Dívky 15 CZE 00:02:07 01m:14s
28 395 Zak Tomas Šnečci Hoši 13 SVK 00:02:16 01m:23s
29 414 Pěnkava Ema Šnečci Dívky 16 CZE 00:02:22 01m:29s
30 435 Putnová Meda Šnečci Dívky 17 CZE 00:02:22 01m:29s
31 448 Heřman Eliáš Šnečci Hoši 14 CZE 00:02:42 01m:49s
32 441 Grbavčík Zdeněk Šnečci Hoši 15 CZE 00:02:49 01m:56s
33 455 Chvojková Vendula Šnečci Dívky 18 CZE 00:02:57 02m:04s
34 370 Valoušková Nela Šnečci Dívky 19 CZE 00:03:03 02m:10s
35 376 Bodnár Magdaléna Šnečci Dívky 20 CZE 00:03:57 03m:04s
36 427 Pavlová Rozálie Šnečci Dívky 21 CZE 00:04:31 03m:38s
32767 102 Studený Dominik Šnečci Hoši 32767 CZE   -
32767 111 Pitron Jakub Šnečci Hoši 32767 CZE   -
32767 165 Šnóbl Antonín Šnečci Hoši 32767 CZE   -
32767 193 Ševčík Samuel Šnečci Hoši 32767 CZE   -
32767 262 Dlouhá Adriana Šnečci Dívky 32767 CZE   -
32767 317 Šimonová Rozálie Šnečci Dívky 32767 CZE   -
32767 476 Kratochvíl Michal Šnečci Hoši 32767 CZE   -

500 m

ZÁVODNÍKŮ

205

PRŮMĚRNÝ VĚK

6 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

4 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

103 startujících

ŽEN

102 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:21s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 420 Hejátko Jiří Zajíčci Hoši 1 CZE 00:01:57 -
2 283 Friš Vojtěch Zajíčci Hoši 2 CZE 00:02:12 00m:15s
3 461 Dostalík Václav Zajíčci Hoši 3 CZE 00:02:12 00m:15s
4 177 Haas Tomáš Zajíčci Hoši 4 CZE 00:02:13 00m:16s
5 439 Pauser Matěj Zajíčci Hoši 5 CZE 00:02:14 00m:17s
6 219 Jindřišek David Zajíčci Hoši 6 CZE 00:02:14 00m:17s
7 346 Petrigalla Eliáš Zajíčci Hoši 7 CZE 00:02:15 00m:18s
8 281 Braun Marek Zajíčci Hoši 8 CZE 00:02:15 00m:18s
9 321 Kačmařík Ondřej Zajíčci Hoši 9 CZE 00:02:15 00m:18s
10 120 Vaněček Matyáš Zajíčci Hoši 10 CZE 00:02:17 00m:20s
11 293 Kotasová Sofie Zajíčci Dívky 1 CZE 00:02:18 00m:21s
12 251 Fialová Adriana Zajíčci Dívky 2 CZE 00:02:18 00m:21s
13 133 Machalová Eliška Zajíčci Dívky 3 CZE 00:02:22 00m:25s
14 309 Havelková Eliška Zajíčci Dívky 4 CZE 00:02:22 00m:25s
15 473 Hrozek Mikuláš Zajíčci Hoši 11 CZE 00:02:23 00m:26s
16 438 Fic Antonín Zajíčci Hoši 12 CZE 00:02:27 00m:30s
17 291 Sabová Markéta Zajíčci Dívky 5 CZE 00:02:27 00m:30s
18 150 Koňarik Jan Zajíčci Hoši 13 CZE 00:02:28 00m:31s
19 116 Paloušek Ondřej Zajíčci Hoši 14 CZE 00:02:28 00m:31s
20 301 Špidrová Natálie Zajíčci Dívky 6 CZE 00:02:29 00m:32s
21 366 Kapinusová Sofie Zajíčci Dívky 7 CZE 00:02:29 00m:32s
22 268 Šedivý Kristián Veverčata Hoši 1 CZE 00:02:29 00m:32s
23 254 Hambalčíková Tereza Zajíčci Dívky 8 CZE 00:02:30 00m:33s
24 122 Kukla Jakub Zajíčci Hoši 15 CZE 00:02:30 00m:33s
25 182 Škadra Martin Veverčata Hoši 2 SVK 00:02:30 00m:33s
26 153 Matuška Šimon Zajíčci Hoši 16 CZE 00:02:30 00m:33s
27 238 Řeha Tomáš Zajíčci Hoši 17 CZE 00:02:30 00m:33s
28 170 Kotulan Jiřík Zajíčci Hoši 18 CZE 00:02:31 00m:34s
29 252 Šedivá Justýna Zajíčci Dívky 9 CZE 00:02:32 00m:35s
30 311 Grec Johana Veverčata Dívky 1 CZE 00:02:33 00m:36s
31 432 Krátký Lukáš Zajíčci Hoši 19 CZE 00:02:33 00m:36s
32 354 Mužíková Mia Zajíčci Dívky 10 CZE 00:02:34 00m:37s
33 345 Pípal Vojtěch Zajíčci Hoši 20 CZE 00:02:34 00m:37s
34 244 Šálek Martin Zajíčci Hoši 21 CZE 00:02:34 00m:37s
35 189 Valuch Dominik Zajíčci Hoši 22 SVK 00:02:35 00m:38s
36 285 Kurka Matyáš Zajíčci Hoši 23 CZE 00:02:35 00m:38s
37 352 Harašta Hugo Zajíčci Hoši 24 CZE 00:02:35 00m:38s
38 258 Říčka Antonín Zajíčci Hoši 25 CZE 00:02:36 00m:39s
39 462 Flejšar Jakub Veverčata Hoši 3 CZE 00:02:37 00m:40s
40 220 Doubek Vojta Zajíčci Hoši 26 CZE 00:02:37 00m:40s
41 351 Abrahámková Zoe Zajíčci Dívky 11 CZE 00:02:38 00m:41s
42 164 Šaríková Laura Veverčata Dívky 2 CZE 00:02:38 00m:41s
43 195 Luňáková Aneta Zajíčci Dívky 12 CZE 00:02:38 00m:41s
44 130 Hlavica Eduard Zajíčci Hoši 27 CZE 00:02:39 00m:42s
45 211 Chlupsová Ema Zajíčci Dívky 13 CZE 00:02:39 00m:42s
46 196 Mierzwicki Adam Zajíčci Hoši 28 CZE 00:02:40 00m:43s
47 365 Kapinusová Karin Zajíčci Dívky 14 CZE 00:02:40 00m:43s
48 152 Vaněk David Veverčata Hoši 4 CZE 00:02:40 00m:43s
49 194 Vavrousová Stella Zajíčci Dívky 15 CZE 00:02:41 00m:44s
50 264 Bodnár Marika Zajíčci Dívky 16 CZE 00:02:41 00m:44s
51 125 Ambruzík Štěpán Veverčata Hoši 5 CZE 00:02:42 00m:45s
52 415 Kolibová Petruška Zajíčci Dívky 17 CZE 00:02:44 00m:47s
53 256 Bugel Pavel Zajíčci Hoši 29 CZE 00:02:44 00m:47s
54 358 Kyzlinko Sára Zajíčci Dívky 18 CZE 00:02:44 00m:47s
55 224 Pohorský Marek Zajíčci Hoši 30 CZE 00:02:44 00m:47s
56 478 Mackerle Amelie Zajíčci Dívky 19 CZE 00:02:45 00m:48s
57 213 Hurban Dominik Zajíčci Hoši 31 CZE 00:02:45 00m:48s
58 279 Blacký Matěj Zajíčci Hoši 32 CZE 00:02:46 00m:49s
59 184 Párnický Matyáš Ferdinand Veverčata Hoši 6 CZE 00:02:46 00m:49s
60 378 Szajer Vítek Veverčata Hoši 7 CZE 00:02:46 00m:49s
61 197 Brožová Sofie Veverčata Dívky 3 CZE 00:02:47 00m:50s
62 126 Vostalová Sofie Zajíčci Dívky 20 CZE 00:02:48 00m:51s
63 228 Duroň Daniel Veverčata Hoši 8 CZE 00:02:48 00m:51s
64 467 Bartoš David Zajíčci Hoši 33 CZE 00:02:48 00m:51s
65 453 Gaschlerová Amálie Zajíčci Dívky 21 CZE 00:02:49 00m:52s
66 335 Prokopová Natálie Zajíčci Dívky 22 CZE 00:02:49 00m:52s
67 480 Voňková Amélie Zajíčci Dívky 23 CZE 00:02:50 00m:53s
68 108 Horecká Rozárie Veverčata Dívky 4 CZE 00:02:50 00m:53s
69 233 Čeloudová Veronika Zajíčci Dívky 24 CZE 00:02:50 00m:53s
70 214 Kulhánková Sára Zajíčci Dívky 25 CZE 00:02:50 00m:53s
71 312 Plšková Nina Zajíčci Dívky 26 CZE 00:02:50 00m:53s
72 418 Redlich Jan Veverčata Hoši 9 CZE 00:02:51 00m:54s
73 282 Petrovič Palko Veverčata Hoši 10 SVK 00:02:51 00m:54s
74 129 Jančálek Ondřej Zajíčci Hoši 34 CZE 00:02:53 00m:56s
75 486 Čučka Jan Zajíčci Hoši 35 CZE 00:02:53 00m:56s
76 353 Haraštová Ema Veverčata Dívky 5 CZE 00:02:54 00m:57s
77 406 Vida Elizabeth Veverčata Dívky 6 CZE 00:02:54 00m:57s
78 385 Stanková Laura Zajíčci Dívky 27 CZE 00:02:55 00m:58s
79 172 Klaus Adam Zajíčci Hoši 36 CZE 00:02:56 00m:59s
80 472 Švec Štěpán Veverčata Hoši 11 CZE 00:02:56 00m:59s
81 343 Šikl Olivie Anna Veverčata Dívky 7 CZE 00:02:57 01m:00s
82 456 Ščerba Kryštof Veverčata Hoši 12 CZE 00:02:57 01m:00s
83 451 Baráková Elisabeth Zajíčci Dívky 28 CZE 00:02:57 01m:00s
84 204 Fojt Pavel Zajíčci Hoši 37 CZE 00:02:57 01m:00s
85 481 Forman Filip Zajíčci Hoši 38 CZE 00:02:58 01m:01s
86 452 Arikan Dominik Veverčata Hoši 13 CZE 00:02:58 01m:01s
87 272 Procháska Tadeáš Veverčata Hoši 14 CZE 00:02:59 01m:02s
88 222 Kopřiva David Zajíčci Hoši 39 CZE 00:03:00 01m:03s
89 419 Bušková Laura Zajíčci Dívky 29 CZE 00:03:00 01m:03s
90 183 Smyslová Zuzana Veverčata Dívky 8 CZE 00:03:00 01m:03s
91 110 Pimek Mikuláš Veverčata Hoši 15 CZE 00:03:03 01m:06s
92 445 Schusterová Karolína Zajíčci Dívky 30 CZE 00:03:03 01m:06s
93 263 Bodnár Miroslav Veverčata Hoši 16 CZE 00:03:04 01m:07s
94 104 Babáčková Viktorie Zajíčci Dívky 31 CZE 00:03:04 01m:07s
95 410 Kratochvíl Vilík Veverčata Hoši 17 CZE 00:03:04 01m:07s
96 339 Orlovič Jan Zajíčci Hoši 40 CZE 00:03:04 01m:07s
97 423 Juhaňák Adam Veverčata Hoši 18 CZE 00:03:05 01m:08s
98 167 Malá Zuzana Veverčata Dívky 9 CZE 00:03:05 01m:08s
99 375 Litrbacká Vendula Veverčata Dívky 10 CZE 00:03:05 01m:08s
100 440 Ficová Markéta Veverčata Dívky 11 CZE 00:03:06 01m:09s

1 km

ZÁVODNÍKŮ

133

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

14 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

58 startujících

ŽEN

75 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:12s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 372 Mohyla Roman Kolouchové 1 CZE 00:03:39 -
2 112 Vráblík Šimon Kolouchové 2 CZE 00:03:43 00m:04s
3 364 Štěpán Ondřej Kolouchové 3 CZE 00:03:43 00m:04s
4 362 Vojáček Tomáš Kolouchové 4 CZE 00:03:43 00m:04s
5 330 Špačková Mia Laně 1 CZE 00:03:51 00m:12s
6 360 Schoppelova Anna Laně 2 CZE 00:03:53 00m:14s
7 331 Špačková Sára Lišky 1 CZE 00:03:53 00m:14s
8 363 Šefčík Matěj Kolouchové 5 CZE 00:03:53 00m:14s
9 454 Vyklický Daniel Kolouchové 6 CZE 00:03:54 00m:15s
10 361 Šikl Bartoloměj Kolouchové 7 CZE 00:03:55 00m:16s
11 436 Vojáčková Terezka Laně 3 CZE 00:03:57 00m:18s
12 434 Máša Honza Kolouchové 8 CZE 00:03:59 00m:20s
13 227 Sobotka Daniel Lišáci 1 CZE 00:04:00 00m:21s
14 483 Forman David Kolouchové 9 CZE 00:04:01 00m:22s
15 426 Kubíková Kateřina Lišky 2 CZE 00:04:02 00m:23s
16 382 Szajer Dominik Lišáci 2 CZE 00:04:05 00m:26s
17 298 Grec Josef Vlčáci Hoši 1 CZE 00:04:05 00m:26s
18 249 Kotroušová Eliška Lišky 3 CZE 00:04:06 00m:27s
19 157 Víchová Amelie Vlčáci dívky 1 CZE 00:04:06 00m:27s
20 143 Michal Marek Vlčáci Hoši 2 CZE 00:04:08 00m:29s
21 142 Michal Ondra Vlčáci Hoši 3 CZE 00:04:09 00m:30s
22 235 Pučeglová Anna Laně 4 CZE 00:04:12 00m:33s
23 381 Gregor Lukáš Lišáci 3 CZE 00:04:16 00m:37s
24 320 Moravcová Barborka Laně 5 CZE 00:04:16 00m:37s
25 226 Prouza Tomáš Vlčáci Hoši 4 CZE 00:04:16 00m:37s
26 416 Koliba Ondřej Lišáci 4 CZE 00:04:18 00m:39s
27 277 Heřmanová Ingrid Vlčáci dívky 2 CZE 00:04:18 00m:39s
28 206 Doubek Šimon Lišáci 5 CZE 00:04:19 00m:40s
29 299 Friš Matěj Vlčáci Hoši 5 CZE 00:04:20 00m:41s
30 379 Chadimová Natálie Laně 6 CZE 00:04:20 00m:41s
31 269 Ondrišeková Zara Lišky 4 SVK 00:04:22 00m:43s
32 276 Heřman Jakub Lišáci 6 CZE 00:04:22 00m:43s
33 250 Holková Emilly Lišky 5 CZE 00:04:23 00m:44s
34 450 Hrdová Viola Vlčáci dívky 3 CZE 00:04:23 00m:44s
35 171 Klaus Ondřej Kolouchové 10 CZE 00:04:25 00m:46s
36 205 Lukas Marian Lišáci 7 CZE 00:04:26 00m:47s
37 207 Doubek Matouš Lišáci 8 CZE 00:04:26 00m:47s
38 225 Prouzová Barbora Lišky 6 CZE 00:04:27 00m:48s
39 316 Dvořáková Daniela Lišky 7 CZE 00:04:31 00m:52s
40 245 Šálková Karolína Vlčáci dívky 4 CZE 00:04:34 00m:55s
41 237 Havrankova Zuzana Vlčáci dívky 5 CZE 00:04:35 00m:56s
42 357 Volkmannová Elena Lišky 8 CZE 00:04:37 00m:58s
43 367 Babická Rozálie Vlčáci dívky 6 CZE 00:04:39 01m:00s
44 161 Lukasová Aneta Vlčáci dívky 7 CZE 00:04:41 01m:02s
45 465 Dostál Vilém Lišáci 9 CZE 00:04:43 01m:04s
46 156 Víchová Elen Lišky 9 CZE 00:04:44 01m:05s
47 397 Chvojka Ondřej Vlčáci Hoši 6 CZE 00:04:47 01m:08s
48 292 Sabová Klára Vlčáci dívky 8 CZE 00:04:47 01m:08s
49 176 Haasová Andrea Vlčáci dívky 9 CZE 00:04:49 01m:10s
50 444 Sibera Richard Vlčáci Hoši 7 CZE 00:04:49 01m:10s
51 221 Lukasová Sarah Vlčáci dívky 10 CZE 00:04:50 01m:11s
52 248 Gigerich Vojtěch Lišáci 10 CZE 00:04:51 01m:12s
53 270 Ondrišeková Zoja Vlčáci dívky 11 SVK 00:04:52 01m:13s
54 401 Tomandlová Eliška Vlčáci dívky 12 CZE 00:04:54 01m:15s
55 468 Novotková Nikola Vlčáci dívky 13 CZE 00:04:55 01m:16s
56 475 Bartošová Monika Lišky 10 CZE 00:04:57 01m:18s
57 239 Řehová Natálie Vlčáci dívky 14 CZE 00:04:57 01m:18s
58 407 Vyroubalová Adéla Lišky 11 CZE 00:04:58 01m:19s
59 469 Hrozková Aneta Lišky 12 CZE 00:04:58 01m:19s
60 305 Maixner Denis Vlčáci Hoši 8 CZE 00:05:00 01m:21s
61 402 Tomandl Petr Lišáci 11 CZE 00:05:02 01m:23s
62 140 Mitvalská Miriam Lišky 13 CZE 00:05:05 01m:26s
63 168 Malá Ema Lišky 14 CZE 00:05:06 01m:27s
64 482 Monič Mikuláš Lišáci 12 CZE 00:05:06 01m:27s
65 302 Špidrová Eliška Lišky 15 CZE 00:05:07 01m:28s
66 308 Lenkviková Vanesa Lišky 16 CZE 00:05:07 01m:28s
67 443 Hajková Tereza Laně 7 CZE 00:05:08 01m:29s
68 210 Chlupsová Anežka Vlčáci dívky 15 CZE 00:05:09 01m:30s
69 447 Schuster Jan Vlčáci Hoši 9 CZE 00:05:09 01m:30s
70 236 Havrankova Linda Laně 8 CZE 00:05:10 01m:31s
71 229 Duroň Filip Lišáci 13 CZE 00:05:10 01m:31s
72 371 Mohyla Matěj Kolouchové 11 CZE 00:05:11 01m:32s
73 431 Režná Amalie Lišky 17 CZE 00:05:14 01m:35s
74 319 Sembol Samuel Lišáci 14 CZE 00:05:15 01m:36s
75 433 Sedláčková Eliška Vlčáci dívky 16 CZE 00:05:16 01m:37s
76 175 Kafka Matěj Vlčáci Hoši 10 CZE 00:05:17 01m:38s
77 460 Moničová Anděla Lišky 18 CZE 00:05:18 01m:39s
78 380 Gregor Dominik Vlčáci Hoši 11 CZE 00:05:18 01m:39s
79 327 Jelínek Václav Vlčáci Hoši 12 CZE 00:05:20 01m:41s
80 355 Mužíková Anna Viktorie Lišky 19 CZE 00:05:21 01m:42s
81 304 Maixnerová Ellen Vlčáci dívky 17 CZE 00:05:22 01m:43s
82 336 Prokop Jan Lišáci 15 CZE 00:05:24 01m:45s
83 471 Kolarčík Antonín Lišáci 16 CZE 00:05:24 01m:45s
84 188 Sprusansky Rodan Lišáci 17 SVK 00:05:26 01m:47s
85 403 Žák Tomáš Vlčáci Hoši 13 CZE 00:05:27 01m:48s
86 458 Štěrbová Izabela Lišky 20 CZE 00:05:27 01m:48s
87 405 Haasova Emily Ella Vlčáci dívky 18 CZE 00:05:28 01m:49s
88 344 Pípal Miloslav Vlčáci Hoši 14 CZE 00:05:32 01m:53s
89 215 Kulhanek Jakub Lišáci 18 CZE 00:05:35 01m:56s
90 191 Trnková Adéla Lišky 21 CZE 00:05:36 01m:57s
91 313 Plšková Nela Lišky 22 CZE 00:05:37 01m:58s
92 387 Holcman Václav Lišáci 19 CZE 00:05:37 01m:58s
93 265 Braunová Laura Lišky 23 CZE 00:05:39 02m:00s
94 134 Prudilová Natálie Lišky 24 CZE 00:05:40 02m:01s
95 430 Režná Antonie Lišky 25 CZE 00:05:40 02m:01s
96 198 Brožová Sára Lišky 26 CZE 00:05:40 02m:01s
97 274 Beránková Adéla Lišky 27 CZE 00:05:42 02m:03s
98 383 Wiedersheimová Terezie Vlčáci dívky 19 CZE 00:05:42 02m:03s
99 417 Redlichová Kateřina Lišky 28 CZE 00:05:43 02m:04s
100 314 Jelínková Zuzana Laně 9 CZE 00:05:56 02m:17s

PVZP FénixRun

ZÁVODNÍKŮ

306

PRŮMĚRNÝ VĚK

33 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

70 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

101 startujících

ŽEN

205 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:06s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 30053 Horecký Čeněk Muži 1 CZE 00:16:47 -
2 30245 Holušová Vendula Ženy 1 CZE 00:16:53 00m:06s
3 30276 Stůj Matěj Muži 2 CZE 00:17:07 00m:20s
4 30242 Liška Martin Muži 3 CZE 00:17:43 00m:56s
5 30062 Kafka Filip Muži 4 CZE 00:17:53 01m:06s
6 30045 Matuška Adam Muži 5 CZE 00:17:53 01m:06s
7 30261 Holuša Šimon Muži 6 CZE 00:17:58 01m:11s
8 30040 Richter Luděk Muži 7 CZE 00:18:04 01m:17s
9 30232 Sládeček Pavel Muži 8 CZE 00:18:07 01m:20s
10 30063 Smysl Jaroslav Muži 9 CZE 00:18:20 01m:33s
11 30257 Šikl Bartoloměj Muži 10 CZE 00:18:30 01m:43s
12 30325 Zajíčková Nikola Ženy 2 CZE 00:18:30 01m:43s
13 30264 Novák Filip Muži 11 CZE 00:18:37 01m:50s
14 30186 Král Pavel Muži 12 CZE 00:18:45 01m:58s
15 30178 Míček Antonín Muži 13 CZE 00:19:08 02m:21s
16 30227 Kozelek Tomáš Muži 14 CZE 00:19:10 02m:23s
17 30273 Šivec Robert Muži 15 SVK 00:19:26 02m:39s
18 30029 Jensen David Muži 16 CZE 00:19:30 02m:43s
19 30160 Cibulka Zdeněk Muži 17 CZE 00:19:35 02m:48s
20 30125 Ondra Vít Muži 18 CZE 00:19:50 03m:03s
21 30162 Záděrová Vladimíra Ženy 3 CZE 00:19:53 03m:06s
22 30119 Kozelek Jakub Muži 19 CZE 00:20:03 03m:16s
23 30104 Švarcová Jana Ženy 4 CZE 00:20:05 03m:18s
24 30281 Brunclík Vlastimil Muži 20 CZE 00:20:07 03m:20s
25 30201 Štěpán Ondřej Muži 21 CZE 00:20:19 03m:32s
26 30035 Víchová Amelie Ženy 5 CZE 00:20:25 03m:38s
27 30024 Pučeglová Anna Ženy 6 CZE 00:20:27 03m:40s
28 30226 Horáček Petr Muži 22 CZE 00:20:30 03m:43s
29 30133 Beránek Jindřich Muži 23 CZE 00:20:32 03m:45s
30 30001 Vaněček Michal Muži 24 CZE 00:20:53 04m:06s
31 30064 Masariková Eva Ženy 7 CZE 00:20:54 04m:07s
32 30254 Ježová Karolína Ženy 8 CZE 00:20:55 04m:08s
33 30182 Špok Petr Muži 25 CZE 00:20:57 04m:10s
34 30034 Oslancová Eva Ženy 9 CZE 00:20:57 04m:10s
35 30200 Vojáček Tomáš Muži 26 CZE 00:21:03 04m:16s
36 30330 Vojáček Patrik Muži 27 CZE 00:21:05 04m:18s
37 30329 Doležel David Muži 28 CZE 00:21:05 04m:18s
38 30265 Režná Anežinka Ženy 10 CZE 00:21:12 04m:25s
39 30002 Černý Karel Muži 29 CZE 00:21:15 04m:28s
40 30240 Hádková Anička Ženy 11 CZE 00:21:16 04m:29s
41 30218 Topolan Ludvík Muži 30 CZE 00:21:16 04m:29s
42 30022 Pitela František Muži 31 CZE 00:21:16 04m:29s
43 30177 Míčková Kristýna Ženy 12 CZE 00:21:24 04m:37s
44 30010 Foks Alexander Muži 32 CZE 00:21:28 04m:41s
45 30023 Foks Adam Muži 33 CZE 00:21:31 04m:44s
46 30163 Stará Zuzana Ženy 13 CZE 00:21:46 04m:59s
47 30105 Melicherčík Tomáš Muži 34 SVK 00:21:49 05m:02s
48 30206 Holá Monika Ženy 14 CZE 00:21:51 05m:04s
49 30016 Majerová Katka Ženy 15 CZE 00:22:25 05m:38s
50 30299 Čechová Katka Ženy 16 CZE 00:22:25 05m:38s
51 30215 Holcman Vojtěch Muži 35 CZE 00:22:28 05m:41s
52 30153 Mikala Pokludová Hana Ženy 17 CZE 00:22:28 05m:41s
53 30181 Kovácsová Alžběta Ženy 18 CZE 00:22:30 05m:43s
54 30203 Goiš Jiří Muži 36 CZE 00:22:31 05m:44s
55 30070 Sisrová Vendula Ženy 19 CZE SisrTeam 00:22:37 05m:50s
56 30069 Sisrová Tereza Ženy 20 CZE 00:22:38 05m:51s
57 30132 Vedral Jan Muži 37 CZE 00:22:40 05m:53s
58 30157 Mahdalová Petra Ženy 21 CZE 00:22:40 05m:53s
59 30151 Lisová Aneta Ženy 22 CZE 00:22:40 05m:53s
60 30148 Sádecký Jiří Muži 38 CZE 00:22:41 05m:54s
61 30156 Mahdal Václav Muži 39 CZE 00:22:41 05m:54s
62 30255 Fléglová Petra Ženy 23 CZE 00:22:50 06m:03s
63 30118 Kostková Monika Ženy 24 CZE 00:23:08 06m:21s
64 30055 Kolář Štěpán Muži 40 CZE 00:23:15 06m:28s
65 30285 Sabová Šárka Ženy 25 CZE 00:23:16 06m:29s
66 30219 Čepková Adéla Ženy 26 CZE 00:23:17 06m:30s
67 30277 Vařáková Amálie Ženy 27 CZE 00:23:19 06m:32s
68 30110 Putnová Romana Ženy 28 CZE 00:23:25 06m:38s
69 30235 Doležal Miloslav Muži 41 CZE 00:23:33 06m:46s
70 30256 Šikl Martin Muži 42 CZE 00:23:35 06m:48s
71 30065 Brzobohatá Linda Ženy 29 CZE 00:23:37 06m:50s
72 30293 Šefčík Matěj Muži 43 CZE 00:23:37 06m:50s
73 30294 Pichlerová Petra Ženy 30 CZE 00:23:38 06m:51s
74 30072 Janda Matěj Muži 44 CZE 00:23:38 06m:51s
75 30020 Bye Karla Ženy 31 CZE 00:23:42 06m:55s
76 30080 Krayzlová Gabriela Ženy 32 CZE 00:23:45 06m:58s
77 30220 Moravec Štěpán Muži 45 CZE 00:23:46 06m:59s
78 30021 Bye Zuzana Ženy 33 CZE 00:23:47 07m:00s
79 30185 Vojáčková Terezka Ženy 34 CZE 00:23:49 07m:02s
80 30308 Střižíková Lenka Ženy 35 CZE 00:23:51 07m:04s
81 30248 Machala Petr Muži 46 CZE 00:23:53 07m:06s
82 30187 Litrbacký Jakub Muži 47 CZE 00:23:54 07m:07s
83 30292 Školová Adéla Ženy 36 CZE 00:23:59 07m:12s
84 30263 Frenštátská Dagmar Ženy 37 CZE 00:23:59 07m:12s
85 30188 Litrbacky David Muži 48 CZE 00:24:00 07m:13s
86 30131 Jungová Andrea Ženy 38 SVK 00:24:06 07m:19s
87 30011 Báčová Marie Ženy 39 CZE 00:24:14 07m:27s
88 30142 Nováková Lucie Ženy 40 CZE 00:24:21 07m:34s
89 30012 Štarhová Iveta Ženy 41 CZE 00:24:33 07m:46s
90 30052 Meluzínová Michaela Ženy 42 CZE 00:24:33 07m:46s
91 30176 Blazejczyk Robin Muži 49 CZE 00:24:33 07m:46s
