Výsledky závodu: Běhej lesy Brdy 2022

100m

ZÁVODNÍKŮ

34

PRŮMĚRNÝ VĚK

2 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

3 let

POČASÍ

21,1 °C

MUŽŮ

16 startujících

ŽEN

18 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 01m:21s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 214 Vokurková Josefína Šnečci Dívky 1 CZE 00:00:39 -
2 184 Kovarikova Tereza Šnečci Dívky 2 CZE 00:00:40 00m:01s
3 183 Pitelková Barbora Šnečci Dívky 3 CZE 00:00:42 00m:03s
4 273 Vondrák Jonáš Šnečci Hoši 1 CZE 00:00:42 00m:03s
5 290 Štěpánek Kryštof Šnečci Hoši 2 CZE 00:00:42 00m:03s
6 141 Březina Mareček Šnečci Hoši 3 CZE 00:00:42 00m:03s
7 213 Mátlová Anna Šnečci Dívky 4 CZE 00:00:43 00m:04s
8 186 Krůtová Šarlota Šnečci Dívky 5 CZE 00:00:44 00m:05s
9 114 Pěnkava Ema Šnečci Dívky 6 CZE 00:00:45 00m:06s
10 127 Gurkova Amálie Šnečci Dívky 7 CZE 00:00:45 00m:06s
11 173 Bugel Matěj Šnečci Hoši 4 CZE 00:00:46 00m:07s
12 248 Polgár Šimon Šnečci Hoši 5 CZE 00:00:46 00m:07s
13 212 Maroušek Tobiáš Šnečci Hoši 6 CZE 00:00:47 00m:08s
14 262 Čekan Daniel Šnečci Hoši 7 CZE 00:00:48 00m:09s
15 111 Bartoňová Klára Šnečci Dívky 8 CZE 00:00:48 00m:09s
16 300 Čepán Jakub Šnečci Hoši 8 CZE 00:00:50 00m:11s
17 257 Kozel Maxmilián Šnečci Hoši 9 CZE 00:00:53 00m:14s
18 274 Stuchlík Adam Šnečci Hoši 10 CZE 00:00:53 00m:14s
19 139 Štěpánová Bella Šnečci Dívky 9 CZE 00:00:54 00m:15s
20 217 Olejníček Adam Šnečci Hoši 11 CZE 00:00:58 00m:19s
21 148 Číhalová Edita Šnečci Dívky 10 CZE 00:00:58 00m:19s
22 206 Kos Filip Šnečci Hoši 12 CZE 00:01:05 00m:26s
23 292 Kraus Jonáš Šnečci Hoši 13 CZE 00:01:05 00m:26s
24 189 Bodnár Magdaléna Šnečci Dívky 11 CZE 00:01:14 00m:35s
25 240 Šauer Adam Šnečci Hoši 14 CZE 00:01:16 00m:37s
26 121 Horecká Kornélie Šnečci Dívky 12 CZE 00:01:36 00m:57s
27 289 Rozumová Antonie Šnečci Dívky 13 CZE 00:01:38 00m:59s
32767 102 Hlavica Teodor Šnečci Hoši 32767 CZE   -
32767 118 Ciprys Matouš Šnečci Hoši 32767 CZE   -
32767 144 Ribeiro Vicente Johari Emily Šnečci Dívky 32767 CZE   -
32767 204 Vida Madeleine Šnečci Dívky 32767 CZE   -
32767 232 Sitterová Viktorie Šnečci Dívky 32767 CZE   -
32767 244 Herm Josephine Šnečci Dívky 32767 CZE   -
32767 246 Rezková Valentýnka Šnečci Dívky 32767 CZE   -

500 m

ZÁVODNÍKŮ

111

PRŮMĚRNÝ VĚK

6 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

4 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

POČASÍ

21,1 °C

MUŽŮ

56 startujících

ŽEN

55 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:04s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 281 Bambule Viktor Zajíčci Hoši 1 CZE 00:01:32 -
2 247 Friš Vojtěch Zajíčci Hoši 2 CZE 00:01:33 00m:01s
3 287 Matouš Ondřej Zajíčci Hoši 3 CZE 00:01:34 00m:02s
4 188 Vílova Eva Zajíčci Dívky 1 CZE 00:01:36 00m:04s
5 236 Hejdová Nela Zajíčci Dívky 2 CZE 00:01:37 00m:05s
6 157 Fialová Adriana Zajíčci Dívky 3 CZE 00:01:38 00m:06s
7 145 Štich Nikolas Veverčata Hoši 1 CZE 00:01:45 00m:13s
8 129 Pauser Matěj Zajíčci Hoši 4 CZE 00:01:45 00m:13s
9 202 Hacaperka Marek Zajíčci Hoši 5 CZE 00:01:45 00m:13s
10 253 Richter Miroslav Zajíčci Hoši 6 CZE 00:01:46 00m:14s
11 180 Vaněček Matyáš Zajíčci Hoši 7 CZE 00:01:47 00m:15s
12 153 Braun Marek Zajíčci Hoši 8 CZE 00:01:48 00m:16s
13 277 Karvan Jan Zajíčci Hoši 9 CZE 00:01:48 00m:16s
14 155 Šedivý Kristián Veverčata Hoši 2 CZE 00:01:49 00m:17s
15 251 Novák Vit Zajíčci Hoši 10 CZE 00:01:50 00m:18s
16 105 Urbanová Vivien Zajíčci Dívky 4 CZE 00:01:51 00m:19s
17 119 Horecká Rozárie Veverčata Dívky 1 CZE 00:01:51 00m:19s
18 137 Pecháčková Katka Zajíčci Dívky 5 CZE 00:01:53 00m:21s
19 156 Šedivá Justýna Zajíčci Dívky 6 CZE 00:01:55 00m:23s
20 132 Kalus Tobiáš Zajíčci Hoši 11 CZE 00:01:56 00m:24s
21 282 Bambule Alex Veverčata Hoši 3 CZE 00:01:58 00m:26s
22 241 Paimová Erika Zajíčci Dívky 7 CZE 00:01:59 00m:27s
23 293 Krausová Amálie Zajíčci Dívky 8 CZE 00:02:00 00m:28s
24 172 Bugel Pavel Zajíčci Hoši 12 CZE 00:02:00 00m:28s
25 106 Petrů Veronika Zajíčci Dívky 9 CZE 00:02:00 00m:28s
26 228 Vokurka Zdeněk Zajíčci Hoši 13 CZE 00:02:02 00m:30s
27 272 Vondrák Jakub Zajíčci Hoši 14 CZE 00:02:03 00m:31s
28 295 Sokolík Adam Zajíčci Hoši 15 CZE 00:02:03 00m:31s
29 200 Grec Johana Veverčata Dívky 2 CZE 00:02:04 00m:32s
30 138 Baráková Elisabeth Zajíčci Dívky 10 CZE 00:02:05 00m:33s
31 237 Ondrejčáková Zuzana Zajíčci Dívky 11 CZE 00:02:07 00m:35s
32 283 Pechek David Veverčata Hoši 4 CZE 00:02:09 00m:37s
33 234 Šikl Olivie Anna Veverčata Dívky 3 CZE 00:02:10 00m:38s
34 267 Jiroušková Lilien Zajíčci Dívky 12 CZE 00:02:13 00m:41s
35 126 Čeloudová Veronika Zajíčci Dívky 13 CZE 00:02:13 00m:41s
36 168 Bodnár Marika Zajíčci Dívky 14 CZE 00:02:13 00m:41s
37 301 Čepán Kryštof Veverčata Hoši 5 CZE 00:02:13 00m:41s
38 223 Krejčí Matěj Veverčata Hoši 6 CZE 00:02:18 00m:46s
39 163 Fusková Johana Veverčata Dívky 4 CZE 00:02:18 00m:46s
40 218 Vida Elizabeth Veverčata Dívky 5 CZE 00:02:20 00m:48s
41 263 Holíček Adam Veverčata Hoši 7 CZE 00:02:21 00m:49s
42 179 Lau Karl August Rudolf Veverčata Hoši 8 GER 00:02:23 00m:51s
43 115 Rolenc Quido Veverčata Hoši 9 CZE 00:02:28 00m:56s
44 120 Horecká Anastázie Veverčata Dívky 6 CZE 00:02:30 00m:58s
45 226 Pošík Robin Zajíčci Hoši 16 CZE 00:02:30 00m:58s
46 205 Busova Katerina Alexandra Veverčata Dívky 7 CZE 00:02:31 00m:59s
47 276 Čermáková Kristýna Veverčata Dívky 8 CZE 00:02:31 00m:59s
48 171 Kolář Ondřej Veverčata Hoši 10 CZE 00:02:31 00m:59s
49 107 Petrů Marie Veverčata Dívky 9 CZE 00:02:31 00m:59s
50 170 Urbanová Karolína Zajíčci Dívky 15 CZE 00:02:32 01m:00s
51 298 Knotková Anna Zajíčci Dívky 16 CZE 00:02:32 01m:00s
52 291 Krausová Viola Veverčata Dívky 10 CZE 00:02:33 01m:01s
53 286 Knotek Matouš Veverčata Hoši 11 CZE 00:02:33 01m:01s
54 258 Reiter Adam Zajíčci Hoši 17 CZE 00:02:33 01m:01s
55 249 Polgár Dominik Zajíčci Hoši 18 CZE 00:02:33 01m:01s
56 261 Kunc Jaromír Veverčata Hoši 12 CZE 00:02:34 01m:02s
57 103 Fiala Lukáš Veverčata Hoši 13 CZE 00:02:38 01m:06s
58 174 Nováková Júlie Veverčata Dívky 11 CZE 00:02:40 01m:08s
59 197 Dobešová Zuzana Zajíčci Dívky 17 CZE 00:02:43 01m:11s
60 256 Kozel Oliver Veverčata Hoši 14 CZE 00:02:43 01m:11s
61 296 Petr Simon Veverčata Hoši 15 CZE 00:02:44 01m:12s
62 221 Nepilová Karla Veverčata Dívky 12 CZE 00:02:44 01m:12s
63 169 Bodnár Miroslav Veverčata Hoši 16 CZE 00:02:45 01m:13s
64 299 Picek Daniel Veverčata Hoši 17 CZE 00:02:50 01m:18s
65 222 Krejčí Emilie Veverčata Dívky 13 CZE 00:02:54 01m:22s
66 216 Červenákova Shanaya Veverčata Dívky 14 CZE 00:02:55 01m:23s
67 104 Daskalov Elena Veverčata Dívky 15 CZE 00:02:55 01m:23s
68 275 Stuchlík Jakub Veverčata Hoši 18 CZE 00:03:06 01m:34s
69 124 Ekartová Valentina Veverčata Dívky 16 CZE 00:03:06 01m:34s
70 207 Kos David Veverčata Hoši 19 CZE 00:03:10 01m:38s
71 159 Pučegl Jakub Veverčata Hoši 20 CZE 00:03:12 01m:40s
72 259 Reiterová Julie Veverčata Dívky 17 CZE 00:03:16 01m:44s
73 268 Ali Mohamed Zajíčci Hoši 19 CZE 00:03:17 01m:45s
74 215 Anna-Maria Červenákova Veverčata Dívky 18 CZE 00:03:19 01m:47s
75 133 Kalus Mikoláš Veverčata Hoši 21 CZE 00:03:20 01m:48s
76 279 Karvan František Veverčata Hoši 22 CZE 00:03:22 01m:50s
77 294 Sokolík David Veverčata Hoši 23 CZE 00:03:24 01m:52s
78 219 Bouda Tomáš Veverčata Hoši 24 CZE 00:03:24 01m:52s
79 220 Boudová Monika Veverčata Dívky 19 CZE 00:03:25 01m:53s
80 128 Baráková Sophie Veverčata Dívky 20 CZE 00:03:25 01m:53s
81 297 Petr Eleanor Veverčata Dívky 21 CZE 00:03:25 01m:53s
82 185 Krůta Šimon Zajíčci Hoši 20 CZE 00:03:26 01m:54s
83 285 Bendl Martin Veverčata Hoši 25 CZE 00:03:27 01m:55s
84 140 Štěpánová Emma Veverčata Dívky 22 CZE 00:03:28 01m:56s
85 196 Orlovičová Eliška Veverčata Dívky 23 CZE 00:03:29 01m:57s
86 195 Orlovičová Anna Veverčata Dívky 24 CZE 00:03:29 01m:57s
87 288 Rozumová Anežka Veverčata Dívky 25 CZE 00:03:33 02m:01s
88 230 Červenková Renáta Zajíčci Dívky 18 CZE 00:04:09 02m:37s
89 164 Procháska Tadeáš Veverčata Hoši 26 CZE 00:07:46 06m:14s
32767 109 Wiedersheimová Natálie Veverčata Dívky 32767 CZE   -
32767 112 Hlavica Artur Veverčata Hoši 32767 CZE   -
32767 113 Hlavica Eduard Zajíčci Hoši 32767 CZE   -
32767 117 Podaný Antonín Veverčata Hoši 32767 CZE   -
32767 123 Žitná Andrea Zajíčci Dívky 32767 CZE   -
32767 130 Štěpánová Lucie Veverčata Dívky 32767 CZE   -
32767 131 Bušková Laura Zajíčci Dívky 32767 CZE   -
32767 154 Prochásková Laura Veverčata Dívky 32767 CZE   -
32767 160 Klimenko Sophia Zajíčci Dívky 32767 CZE   -
32767 175 Blacký Matěj Zajíčci Hoši 32767 CZE   -
32767 176 Blacká Natálie Veverčata Dívky 32767 CZE   -

1 km

ZÁVODNÍKŮ

55

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

14 let

POČASÍ

21,1 °C

MUŽŮ

26 startujících

ŽEN

29 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:10s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 265 Reischig Filip Kolouchové 1 CZE 00:02:30 -
2 147 Špačková Mia Laně 1 CZE 00:02:40 00m:10s
3 211 Sibera Vojtěch Kolouchové 2 CZE 00:02:51 00m:21s
4 271 Velič Milan Vlčáci Hoši 1 CZE 00:02:52 00m:22s
5 192 Skalička Michael Lišáci 1 CZE 00:02:53 00m:23s
6 158 Pučeglová Anna Laně 2 CZE 00:02:54 00m:24s
7 134 Šolcová Karolína Lišky 1 CZE 00:02:55 00m:25s
8 269 Čechalová Klára Vlčáci dívky 1 CZE 00:02:55 00m:25s
9 199 Grec Josef Vlčáci Hoši 2 CZE 00:02:56 00m:26s
10 142 Trdý Jakub Vlčáci Hoši 3 CZE 00:02:57 00m:27s
11 161 Prouza Tomáš Vlčáci Hoši 4 CZE 00:03:02 00m:32s
12 260 Kotroušová Eliška Lišky 2 CZE 00:03:02 00m:32s
13 162 Prouzová Barbora Lišky 3 CZE 00:03:06 00m:36s
14 151 Hladíková Deniska Vlčáci dívky 2 CZE 00:03:08 00m:38s
15 254 Čížek David Kolouchové 3 CZE 00:03:10 00m:40s
16 143 Trdý Jiří Vlčáci Hoši 5 CZE 00:03:10 00m:40s
17 135 Neuerová Eliška Vlčáci dívky 3 CZE 00:03:11 00m:41s
18 201 Hacaperka Filip Lišáci 2 CZE 00:03:12 00m:42s
19 203 Slováčková Kristýna Lišky 4 CZE 00:03:15 00m:45s
20 224 Kafka Matěj Vlčáci Hoši 6 CZE 00:03:19 00m:49s
21 231 Havlíčková Markéta Lišky 5 CZE 00:03:21 00m:51s
22 239 Ondrejčáková Hana Vlčáci dívky 4 CZE 00:03:21 00m:51s
23 152 Erbenová Klára Vlčáci dívky 5 CZE 00:03:21 00m:51s
24 280 Pluhař Viktor Lišáci 3 CZE 00:03:22 00m:52s
25 208 Vorlíčková Anna Laně 3 CZE 00:03:23 00m:53s
26 101 Rolenc Hugo Lišáci 4 CZE 00:03:23 00m:53s
27 209 Beneš Matěj Lišáci 5 CZE 00:03:24 00m:54s
28 270 Čechalová Andrea Lišky 6 CZE 00:03:25 00m:55s
29 136 Pecháčková Anna Lišky 7 CZE 00:03:25 00m:55s
30 243 Richter Maxmilián Lišáci 6 CZE 00:03:27 00m:57s
31 266 Ali Abdulláh Vlčáci Hoši 7 CZE 00:03:27 00m:57s
32 149 Navrátilová Aneta Vlčáci dívky 6 CZE 00:03:28 00m:58s
33 110 Sibera Richard Vlčáci Hoši 8 CZE 00:03:29 00m:59s
34 227 Hádková Anička Vlčáci dívky 7 CZE 00:03:30 01m:00s
35 210 Balíčková Tereza Vlčáci dívky 8 CZE 00:03:32 01m:02s
36 284 Gololobov Alex Vlčáci Hoši 9 CZE 00:03:34 01m:04s
37 225 Vorlíčková Alžběta Lišky 8 CZE 00:03:35 01m:05s
38 108 Valentová Klára Lišky 9 CZE 00:03:37 01m:07s
39 167 Braunová Laura Lišky 10 CZE 00:03:43 01m:13s
40 250 Smolaga David Lišáci 7 CZE 00:03:43 01m:13s
41 252 Novák Lukáš Kolouchové 4 CZE 00:03:50 01m:20s
42 278 Karvanová Alžběta Lišky 11 CZE 00:03:51 01m:21s
43 150 Navrátilová Alžběta Lišky 12 CZE 00:04:03 01m:33s
44 238 Ondrejčák Tomáš Lišáci 8 CZE 00:04:24 01m:54s
45 229 Branšteterová Tamara Lišky 13 CZE 00:06:16 03m:46s
32767 122 Koudelík Ondřej Vlčáci Hoši 32767 CZE   -
32767 125 Říhová Anna Laně 32767 CZE   -
32767 146 Špačková Sára Lišky 32767 CZE   -
32767 165 Kysela Jáchym Lišáci 32767 CZE   -
32767 166 Kysela Šimon Kolouchové 32767 CZE   -
32767 181 Brožová Sára Lišky 32767 CZE   -
32767 187 Wiedersheimová Terezie Vlčáci dívky 32767 CZE   -
32767 193 Dvořáková Daniela Lišky 32767 CZE   -
32767 235 Vojtek Martin Vlčáci Hoši 32767 CZE   -
32767 264 Korbel Robin Vlčáci Hoši 32767 CZE   -

PVZP FénixRun

ZÁVODNÍKŮ

189

PRŮMĚRNÝ VĚK

31 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

69 let

POČASÍ

21,1 °C

MUŽŮ

78 startujících

ŽEN

111 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 04m:20s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 30180 Dražan Michal Muži 1 CZE 00:15:40 -
2 30017 Horecký Čeněk Muži 2 CZE 00:17:07 01m:27s
3 30072 Duchoslav Josef Muži 3 CZE 00:17:20 01m:40s
4 30111 Friš Michal Muži 4 CZE 00:18:27 02m:47s
5 30073 Brož Bedřich Muži 5 CZE 00:19:38 03m:58s
6 30105 Herdová Barbora Ženy 1 CZE 00:20:00 04m:20s
7 30047 Selucký Ondřej Muži 6 CZE 00:22:18 06m:38s
8 30188 Richter Miroslav Muži 7 CZE 00:22:47 07m:07s
9 30189 Richter Maxmilián Muži 8 CZE 00:22:47 07m:07s
10 30190 Richter Miroslav Muži 9 CZE 00:22:47 07m:07s
11 30175 Baník Martin Muži 10 CZE 00:22:56 07m:16s
12 30176 Plecitá Daniela Ženy 2 CZE 00:22:56 07m:16s
13 30033 Pučeglová Anna Ženy 3 CZE 00:23:05 07m:25s
14 30008 Tomášek Martin Muži 11 CZE 00:23:16 07m:36s
15 30107 Pšenička Petr Muži 12 CZE 00:23:26 07m:46s
16 30001 Hladík Martin Muži 13 CZE 00:23:31 07m:51s
17 30187 Filipová Květa Ženy 4 CZE 00:23:31 07m:51s
18 30053 Baníková Martina Ženy 5 CZE 00:23:34 07m:54s
19 30186 Vala Zdeněk Muži 14 CZE 00:23:34 07m:54s
20 30043 Hondl Tomaš Muži 15 CZE 00:23:42 08m:02s
21 30088 Kafka Matěj Muži 16 CZE 00:23:45 08m:05s
22 30021 Neuerová Kateřina Ženy 6 CZE 00:23:51 08m:11s
23 30185 Babická Leona Ženy 7 emp 00:24:09 08m:29s
24 30178 Šamořilová Dana Ženy 8 CZE 00:24:13 08m:33s
25 30143 Sádecký Jiří Muži 17 CZE 00:24:18 08m:38s
26 30096 Friš Matěj Muži 18 CZE 00:24:26 08m:46s
27 30179 Herman Petr Muži 19 CZE 00:24:30 08m:50s
28 30049 Ardamicová Aneta Ženy 9 CZE 00:24:45 09m:05s
29 30131 Mikšík Vojtěch Muži 20 CZE 00:24:49 09m:09s
30 30037 Hroch David Muži 21 CZE 00:24:50 09m:10s
31 30140 Svobodová Aneta Ženy 10 CZE 00:24:50 09m:10s
32 30059 Fitzgerald Danika Ženy 11 USA 00:24:58 09m:18s
33 30002 Blažková Romana Ženy 12 CZE 00:25:01 09m:21s
34 30114 Trávníková Jana Ženy 13 CZE 00:25:21 09m:41s
35 30171 Pilek Pavel Muži 22 CZE 00:25:27 09m:47s
36 30150 Chylíková Veronika Ženy 14 CZE 00:25:30 09m:50s
37 30090 Fiala Lukáš Muži 23 CZE 00:25:31 09m:51s
38 30015 Švandová Monika Ženy 15 CZE 00:25:32 09m:52s
39 30091 Fialová Adriana Ženy 16 CZE 00:25:32 09m:52s
40 30054 Vařáková Amálie Ženy 17 CZE 00:25:49 10m:09s
41 30154 Ježková Soňa Ženy 18 CZE 00:25:55 10m:15s
42 30028 Cink Pavel Muži 24 CZE 00:25:57 10m:17s
43 30086 Pošíková Lea Ženy 19 CZE 00:26:01 10m:21s
44 30159 Číhalová Olga Ženy 20 CZE 00:26:07 10m:27s
45 30034 Navrátilová Petra Ženy 21 CZE 00:26:22 10m:42s
46 30177 Skopová Michaela Ženy 22 CZE 00:26:27 10m:47s
47 30014 Doubravová Lucie Ženy 23 CZE 00:26:28 10m:48s
48 30011 Ekart Vladimir Muži 25 CZE 00:26:28 10m:48s
49 30125 Ekartová Tereza Ženy 24 CZE 00:26:28 10m:48s
50 30071 Duchoslavová Olga Ženy 25 CZE 00:26:41 11m:01s
51 30079 Bursíková Martina Ženy 26 CZE 00:26:45 11m:05s
52 30052 Sucha Hana Ženy 27 CZE 00:26:46 11m:06s
53 30146 Pěnkava Kotroušová Lenka Ženy 28 CZE 00:26:48 11m:08s
54 30007 Benýšek Alžběta Ženy 29 CZE 00:26:50 11m:10s
55 30006 Benýšek Jiří Muži 26 CZE 00:26:52 11m:12s
56 30152 Moravec Štěpán Muži 27 CZE 00:27:01 11m:21s
57 30076 Šustrová Tereza Ženy 30 CZE 00:27:03 11m:23s
58 30095 Strnadelová Tereza Ženy 31 CZE 00:27:04 11m:24s
59 30077 Šrám Jan Muži 28 CZE 00:27:04 11m:24s
60 30055 Trsková Halina Ženy 32 CZE 00:27:06 11m:26s
61 30063 Novák Boleslav Muži 29 CZE Kráska a zvíře 00:27:06 11m:26s
62 30109 Súkupová Klára Ženy 33 CZE 00:27:23 11m:43s
63 30110 Súkup Kryštof Muži 30 CZE 00:27:24 11m:44s
64 30108 Dvořáčková Jitka Ženy 34 CZE 00:27:24 11m:44s
65 30080 Balíčková Tereza Ženy 35 CZE 00:27:31 11m:51s
66 30042 Pajtai Jan Muži 31 CZE 00:27:49 12m:09s
67 30075 Čížková Jitka Ženy 36 CZE 00:27:51 12m:11s
68 30016 Horecká Eliška Ženy 37 CZE 00:28:04 12m:24s
69 30038 Wohlmuthová Monika Ženy 38 CZE 00:28:15 12m:35s
70 30082 Vedralová Helena Ženy 39 CZE 00:28:26 12m:46s
71 30094 Aulická Miluše Ženy 40 CZE 00:28:34 12m:54s
72 30046 Bejrová Vlaďka Ženy 41 CZE 00:28:47 13m:07s
73 30013 Houšková Alžběta Ženy 42 CZE 00:28:51 13m:11s
74 30018 Matějková Lucie Ženy 43 CZE 00:29:01 13m:21s
75 30142 Pechlátová Adéla Ženy 44 CZE 00:29:02 13m:22s
76 30174 Blaženka Eduard Muži 32 CZE 00:29:02 13m:22s
77 30022 Kalus Tobiáš Muži 33 CZE 00:29:04 13m:24s
78 30023 Kalusová Michaela Ženy 45 CZE 00:29:05 13m:25s
79 30036 Brečka Josef Muži 34 CZE 00:29:05 13m:25s
80 30074 Gazdová Pavla Ženy 46 CZE 00:29:05 13m:25s
81 30085 Hádková Anička Ženy 47 CZE 00:29:06 13m:26s
82 30163 Reischigová Petra Ženy 48 CZE 00:29:26 13m:46s
83 30050 Vedral Jan Muži 35 CZE 00:29:27 13m:47s
84 30173 Marešová Amálie Ženy 49 CZE 00:29:37 13m:57s
85 30141 Mareš Otakar Muži 36 CZE 00:29:38 13m:58s
86 30101 Horáčková Hana Ženy 50 CZE 00:29:41 14m:01s
87 30106 Nový Zbyšek Muži 37 CZE 00:29:42 14m:02s
88 30184 Hamanova Karolina Ženy 51 CZE 00:29:59 14m:19s
89 30158 Hýžová Alena Ženy 52 CZE 00:30:00 14m:20s
90 30182 Mecerová Martina Ženy 53 CZE 00:30:00 14m:20s
91 30183 Šrubařová Klára Ženy 54 CZE 00:30:00 14m:20s
92 30081 Balíčková Zuzana Ženy 55 CZE 00:30:01 14m:21s
93 30169 Ali Abdulláh Muži 38 CZE 00:30:14 14m:34s
94 30066 Malá Martina Ženy 56 CZE 00:30:15 14m:35s
95 30181 Kubát Jiří Muži 39 CZE 00:30:16 14m:36s
96 30113 Pecková Petra Ženy 57 CZE 00:30:18 14m:38s
97 30172 Wiedersheimová Terezie Ženy 58 CZE 00:30:23 14m:43s
98 30025 Čeloud Roman Muži 40 CZE 00:30:25 14m:45s
99 30026 Čeloudová Veronika Ženy 59 CZE 00:30:26 14m:46s
100 30024 Gurkova Amálie Ženy 60 CZE 00:30:26 14m:46s

12km

ZÁVODNÍKŮ

692

PRŮMĚRNÝ VĚK

39 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

71 let

POČASÍ

21,1 °C

MUŽŮ

351 startujících

ŽEN

341 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 05m:47s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 10015 Vabroušek Filip Muži 19-39 let 1 CZE 00:38:43 -
2 11006 Váchal Ondřej Muži 19-39 let 2 CZE 00:41:04 02m:21s
3 11036 Kuriš Štěpán Muži 19-39 let 3 CZE 00:41:19 02m:36s
4 10002 Brzobohatý Tomáš Muži 19-39 let 4 CZE 00:41:44 03m:01s
5 10011 Kolář Petr Muži 19-39 let 5 CZE 00:42:02 03m:19s
6 10004 Prouza Lukáš Muži 40-49 let 1 CZE Tygři Martina Prouzy 00:43:04 04m:21s
7 11680 Krupička Tomáš Muži 19-39 let 6 CZE 00:44:00 05m:17s
8 10012 Vojáková Jana Ženy 19-39 let 1 CZE 00:44:30 05m:47s
9 10017 Sádecký Kristián Muži do 18 let 1 CZE 00:44:44 06m:01s
10 10010 Zacha Stanislav Muži 19-39 let 7 CZE 00:44:49 06m:06s
11 11273 Gajdos Martin Muži 19-39 let 8 CZE 00:45:31 06m:48s