Výsledky závodu: RunTour České Budějovice 2020

500 m

ZÁVODNÍKŮ

272

PRŮMĚRNÝ ČAS

03m:47s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

7,9km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

07m:34s

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

MUŽŮ

135 startujících

ŽEN

137 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:13s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 7229 Fiala Jiři Hoši do 6 let 1 CZ 00:01:51 -
2 7085 Němec Maxmilián Hoši do 6 let 2 CZ 00:02:01 -
3 7219 Drtina Tomáš Hoši do 6 let 3 CZ 00:02:02 -
4 7196 Drmotová Eliška Dívky do 6 let 1 CZ 00:02:04 -
5 7138 Texl Jan Hoši do 6 let 4 CZ 00:02:04 -
6 7115 Gaierová Nikol Dívky do 6 let 2 CZ 00:02:09 -
7 7232 Lidmilová Eliška Dívky do 6 let 3 CZ 00:02:10 -
8 7215 Marek Augustin Hoši do 6 let 5 CZ 00:02:12 -
9 7231 Lidmilová Anežka Dívky do 6 let 4 CZ 00:02:15 -
10 7154 Koňa Kristýna Dívky do 6 let 5 CZ 00:02:15 -
11 7126 Fekl Dominik Hoši do 6 let 6 CZ 00:02:15 -
12 4320 Svatoň Matouš Hoši do 6 let 7 CZ 00:02:15 -
13 7045 Šanda David Hoši do 6 let 8 CZ 00:02:18 -
14 4315 Smolík Kryštof Hoši do 6 let 9 CZ 00:02:19 -
15 4219 Stehlík Jan Hoši do 6 let 10 CZ 00:02:21 -
16 7007 Braun Marek Hoši do 6 let 11 CZ 00:02:21 -
17 7118 Hadrava Matyáš Hoši do 6 let 12 CZ 00:02:21 -
18 4254 Brácha Michael Hoši do 6 let 13 CZ 00:02:21 -
19 4233 Černá Kateřina Dívky do 6 let 6 CZ 00:02:22 -
20 7087 Pauser Matěj Hoši do 6 let 14 CZ 00:02:23 -
21 7053 Csejtey Filip Hoši do 6 let 15 CZ 00:02:23 -
22 7131 Staňková Ellen Dívky do 6 let 7 CZ 00:02:25 -
23 7139 Hřib Tadeáš Hoši do 6 let 16 CZ 00:02:25 -
24 7183 Hornych Ondřej Hoši do 6 let 17 CZ 00:02:26 -
25 7012 Móro Jakub Hoši do 6 let 18 CZ 00:02:27 -
26 7107 Šitra Adam Hoši do 6 let 19 CZ 00:02:28 -
27 7037 Truhlářová Klára Dívky do 6 let 8 CZ 00:02:28 -
28 4189 Chalupová Ella Dívky do 6 let 9 CZ 00:02:31 -
29 7040 Podlaha Josef Hoši do 6 let 20 CZ 00:02:32 00m:01s
30 7116 Brož František Hoši do 6 let 21 CZ 00:02:32 00m:01s
31 7075 Procházka Pepi Hoši do 6 let 22 CZ 00:02:35 00m:04s
32 7203 Blaha David Hoši do 6 let 23 CZ 00:02:35 00m:04s
33 7142 Deja Filip Hoši do 6 let 24 CZ 00:02:36 00m:05s
34 7112 Šmíd Albert Hoši do 6 let 25 CZ 00:02:37 00m:06s
35 7202 Malichová Laura Dívky do 6 let 10 CZ 00:02:38 00m:07s
36 7228 Tintěra Karel Hoši do 6 let 26 CZ 00:02:40 00m:09s
37 4250 Doubek Ondřej Hoši do 6 let 27 CZ 00:02:41 00m:10s
38 7193 Vávrů Augustýn Hoši do 6 let 28 CZ 00:02:42 00m:11s
39 7132 Nový Kryštof Hoši do 6 let 29 CZ 00:02:43 00m:12s
40 7127 Tokárová Adéla Dívky do 6 let 11 CZ 00:02:43 00m:12s
41 7089 Baráková Elisabeth Dívky do 6 let 12 CZ 00:02:43 00m:12s
42 4225 Kubalíková Samanta Dívky do 6 let 13 CZ 00:02:45 00m:14s
43 7208 Stárková Sofie Dívky do 6 let 14 CZ 00:02:45 00m:14s
44 7182 Kuthanová Alice Dívky do 6 let 15 CZ 00:02:45 00m:14s
45 7039 Kos Antonín Hoši do 6 let 30 CZ 00:02:46 00m:15s
46 7185 Holek Adam Hoši do 6 let 31 CZ 00:02:46 00m:15s
47 7175 Vráblík Erik Hoši do 6 let 32 CZ 00:02:46 00m:15s
48 7052 Frkalova Nikol Dívky do 6 let 16 CZ 00:02:47 00m:16s
49 7157 Kozová Karolína Dívky do 6 let 17 CZ 00:02:48 00m:17s
50 7032 Brom Tomáš Hoši do 6 let 33 CZ 00:02:48 00m:17s
51 7129 Jann Jakub Hoši do 6 let 34 CZ 00:02:48 00m:17s
52 4222 Jánská Lucie Dívky do 6 let 18 CZ 00:02:49 00m:18s
53 7009 Žák Adam Hoši do 6 let 35 CZ 00:02:49 00m:18s
54 4262 Vinická Anežka Dívky do 6 let 19 CZ 00:02:49 00m:18s
55 7168 Holánková Gabriela Dívky do 6 let 20 CZ 00:02:50 00m:19s
56 7077 Říčař David Hoši do 6 let 36 CZ 00:02:52 00m:21s
57 7064 Paříková Magdaléna Dívky do 6 let 21 CZ 00:02:54 00m:23s
58 7161 Straková Lili Anna Dívky do 6 let 22 CZ 00:02:54 00m:23s
59 7165 Síkora Matyáš Hoši do 6 let 37 CZ 00:02:55 00m:24s
60 7082 Vild Filip Hoši do 6 let 38 CZ 00:02:55 00m:24s
61 7174 Vorreiter Axel Hoši do 6 let 39 CZ 00:02:56 00m:25s
62 7184 Šilpoch Adam Hoši do 6 let 40 CZ 00:02:57 00m:26s
63 4227 Kučera Vojtíšek Hoši do 6 let 41 CZ 00:02:58 00m:27s
64 4253 Příhodová Aneta Dívky do 6 let 23 CZ 00:02:58 00m:27s
65 4271 Macek Šimon Hoši do 6 let 42 CZ 00:02:58 00m:27s
66 7125 Dubský Viktor Hoši do 6 let 43 CZ 00:03:01 00m:30s
67 7013 Lopušan Sebastian Hoši do 6 let 44 CZ 00:03:01 00m:30s
68 7137 Texl Antonín Hoši do 6 let 45 CZ 00:03:01 00m:30s
69 7081 Cihlářová Linda Dívky do 6 let 24 CZ 00:03:02 00m:31s
70 4240 Kůtová Tereza Dívky do 6 let 25 CZ 00:03:02 00m:31s
71 7113 Stejskalová Anet Dívky do 6 let 26 CZ 00:03:02 00m:31s
72 4312 Šindelářová Eliška Dívky do 6 let 27 CZ 00:03:03 00m:32s
73 7055 Křenek Matouš Hoši do 6 let 46 CZ 00:03:04 00m:33s
74 4319 Svatoňová Linda Dívky do 6 let 28 CZ 00:03:04 00m:33s
75 7005 Naar Petr Hoši do 6 let 47 CZ 00:03:05 00m:34s
76 7214 Marek Albert Hoši do 6 let 48 CZ 00:03:05 00m:34s
77 7002 Svatoňová Justýna Dívky do 6 let 29 CZ 00:03:05 00m:34s
78 7117 Mikeš Matyáš Hoši do 6 let 49 CZ 00:03:05 00m:34s
79 7098 Čermáková Zoe Jana Dívky do 6 let 30 CZ 00:03:07 00m:36s
80 4274 Basel Mikuláš Hoši do 6 let 50 CZ 00:03:07 00m:36s
81 4229 Strnadová Rozálie Dívky do 6 let 31 CZ 00:03:09 00m:38s
82 7102 Hlavatý Ondřej Hoši do 6 let 51 CZ 00:03:10 00m:39s
83 4226 Hájíčková Zuzana Dívky do 6 let 32 CZ 00:03:10 00m:39s
84 7083 Zalešová Amalie Dívky do 6 let 33 CZ 00:03:11 00m:40s
85 7188 Vepřovský David Hoši do 6 let 52 CZ 00:03:12 00m:41s
86 7199 Kabešová Adéla Dívky do 6 let 34 CZ 00:03:14 00m:43s
87 7017 Cinádr Daniel Hoši do 6 let 53 CZ 00:03:14 00m:43s
88 7169 Žitný Matěj Hoši do 6 let 54 CZ 00:03:15 00m:44s
89 7189 Burešová Veronika Dívky do 6 let 35 CZ 00:03:16 00m:45s
90 7001 Podaný Daniel Hoši do 6 let 55 CZ 00:03:18 00m:47s
91 7094 F.Niebauer Alex Hoši do 6 let 56 CZ 00:03:18 00m:47s
92 7213 Sokol Kryštof Hoši do 6 let 57 CZ 00:03:19 00m:48s
93 7230 Lidmilová Tereza Dívky do 6 let 36 CZ 00:03:20 00m:49s
94 7024 Kolářová Anna Dívky do 6 let 37 CZ 00:03:20 00m:49s
95 7220 Maternová Magdalena Dívky do 6 let 38 CZ 00:03:21 00m:50s
96 7181 Harvalík Josef Hoši do 6 let 58 CZ 00:03:22 00m:51s
97 7051 Novák Jakub Hoši do 6 let 59 CZ 00:03:23 00m:52s
98 7212 Doležalová Vaneska Dívky do 6 let 39 CZ 00:03:23 00m:52s
99 7197 Paďourek Lukáš Hoši do 6 let 60 CZ 00:03:24 00m:53s
100 7130 Špachman Vojtěch Hoši do 6 let 61 CZ 00:03:25 00m:54s

1 km (12-15 let)

ZÁVODNÍKŮ

65

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:27s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:27s

PRŮMĚRNÝ VĚK

13 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

13 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

MUŽŮ

30 startujících

ŽEN

35 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:09s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 9045 Novák Tomáš Hoši 11-15 let 1 CZ 00:03:22 -
2 9040 Tůma Tomáš Hoši 11-15 let 2 CZ 00:03:24 -
3 4245 Mikšl Martin Hoši 11-15 let 3 CZ 00:03:29 -
4 4116 Eiseltová Ellen Dívky 11-15 let 1 CZ 00:03:31 -
5 9026 Fouček Pavel Hoši 11-15 let 4 CZ 00:03:31 -
6 4275 Lux Tomáš Hoši 11-15 let 5 CZ 00:03:33 -
7 4243 Beneš Daniel Hoši 11-15 let 6 CZ 00:03:38 -
8 9052 Boháčová Tereza Dívky 11-15 let 2 CZ 00:03:40 -
9 9032 Trojan Sebastian Hoši 11-15 let 7 CZ 00:03:40 -
10 9048 Marek Tomáš Hoši 11-15 let 8 CZ 00:03:41 -
11 9013 Vacek Vojtěch Hoši 11-15 let 9 CZ 00:03:45 -
12 9042 Rosolová Michaela Dívky 11-15 let 3 CZ 00:03:47 -
13 9012 Vacek Matěj Hoši 11-15 let 10 CZ 00:03:49 -
14 9005 Burian Zdeněk Hoši 11-15 let 11 CZ 00:03:53 -
15 4236 Krejčí Jiří Hoši 11-15 let 12 CZ 00:03:54 -
16 9047 Holický Filip Hoši 11-15 let 13 CZ 00:03:56 -
17 9028 Pecánek Radim Hoši 11-15 let 14 CZ 00:03:57 -
18 4385 Holšan Ladislav Hoši 11-15 let 15 CZ 00:04:02 -
19 9044 Vlastová Ema Dívky 11-15 let 4 CZ 00:04:04 -
20 9019 Maroušková Nela Dívky 11-15 let 5 CZ 00:04:05 -
21 9014 Suchopárová Julie Dívky 11-15 let 6 CZ 00:04:06 -
22 4117 Slovanová Michaela Dívky 11-15 let 7 CZ 00:04:14 -
23 9020 Krejcarová Hana Dívky 11-15 let 8 CZ 00:04:15 -
24 4217 Kotlant David Hoši 11-15 let 16 CZ 00:04:20 -
25 9018 Hala Ondřej Hoši 11-15 let 17 CZ 00:04:21 -
26 9015 Schneider David Hoši 11-15 let 18 CZ 00:04:23 -
27 4104 Bartošová Natálie Dívky 11-15 let 9 CZ 00:04:24 -
28 9034 Kaiserová Karolína Dívky 11-15 let 10 CZ 00:04:31 00m:07s
29 9017 Hala Martin Hoši 11-15 let 19 CZ 00:04:34 00m:10s
30 9041 Bastlová Eliška Dívky 11-15 let 11 CZ 00:04:39 00m:15s
31 9054 Ingr Kristián Hoši 11-15 let 20 CZ 00:04:48 00m:24s
32 9049 Knob Petr Hoši 11-15 let 21 CZ 00:04:54 00m:30s
33 9039 Matoušková Kateřina Dívky 11-15 let 12 CZ 00:04:55 00m:31s
34 9035 Major Tadeáš Hoši 11-15 let 22 CZ 00:04:57 00m:33s
35 9029 Kozlová Katerina Dívky 11-15 let 13 CZ 00:04:58 00m:34s
36 9001 Lupíšková Nikol Dívky 11-15 let 14 CZ 00:05:00 00m:36s
37 9053 Frey Anisa Dívky 11-15 let 15 CZ 00:05:02 00m:38s
38 9000 Lupíšková Michala Dívky 11-15 let 16 CZ 00:05:03 00m:39s
39 4249 Hlavicová Tereza Dívky 11-15 let 17 CZ 00:05:05 00m:41s
40 9002 Bravenec Ari Hoši 11-15 let 23 CZ 00:05:11 00m:47s
41 9051 Sauerová Eva Dívky 11-15 let 18 CZ 00:05:31 01m:07s
42 9050 Sodomková Eliška Dívky 11-15 let 19 CZ 00:05:42 01m:18s
43 9004 Bukovská Kristýna Dívky 11-15 let 20 CZ 00:06:00 01m:36s
44 9027 Vítovcová Jana Dívky 11-15 let 21 CZ 00:06:06 01m:42s
45 9046 Lisý Matyáš Hoši 11-15 let 24 CZ 00:06:32 02m:08s
46 4112 Balla Jiří Hoši 11-15 let 25 CZ 00:06:53 02m:29s
32767 9003 Holoubková Lucie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9006 Ouhledová Nelinka Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9007 Kundrátová Marie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9008 Pintaudi Mariana Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9009 Štraus Tomáš Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9010 Šedinová Barbora Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9011 Šedinová Magdaléna Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9016 Šebest Jan Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9021 Dvořák Miroslav Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9022 Dvořáková Jana Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9023 Znamenáčková Tereza Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9024 Horová Barbora Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9025 Dvořáková Kateřina Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9030 Mík Petr Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9031 Holubová Adéla Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9033 Hejduková Julie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9036 Macharová Eliška Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9037 Fučíková Magdalena Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9038 Fučík Matěj Hoši 11-15 let 32767 CZ   -

1km (7-11 let)

ZÁVODNÍKŮ

192

PRŮMĚRNÝ ČAS

05m:03s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,9km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:03s

PRŮMĚRNÝ VĚK

9 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

MUŽŮ

104 startujících

ŽEN

88 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:05s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8132 Zuščák Adam Hoši 7-11 let 1 CZ 00:03:32 -
2 8048 Hladká Anna Dívky 7-11 let 1 CZ 00:03:37 -
3 8041 Sedlák Tomáš Hoši 7-11 let 2 CZ 00:03:41 -
4 4106 Šnorek Milan Hoši 7-11 let 3 CZ 00:03:42 -
5 8035 Hovorka Tomáš Hoši 7-11 let 4 CZ 00:03:42 -
6 8096 Weis Nathaniel Hoši 7-11 let 5 CZ 00:03:43 -
7 8159 ?? ?? Hoši 7-11 let 6 emp 00:03:44 -
8 4218 Tesař Jakub Hoši 7-11 let 7 CZ 00:03:46 -
9 8027 Plašilová Lucie Dívky 7-11 let 2 CZ 00:03:51 -
10 8084 Fekl Daniel Hoši 7-11 let 8 CZ 00:03:51 -
11 4313 Ktrejčí Jiří Hoši 7-11 let 9 CZ 00:03:56 -
12 8061 Koňariková Lucie Dívky 7-11 let 3 CZ 00:04:00 -
13 4259 Vaněk Šimon Hoši 7-11 let 10 CZ 00:04:00 -
14 8126 Novák Vojtěch Hoši 7-11 let 11 CZ 00:04:00 -
15 8155 Vaněček Dominik Hoši 7-11 let 12 CZ 00:04:01 -
16 8024 Truhlář Jakub Hoši 7-11 let 13 CZ 00:04:01 -
17 8099 Texl Petr Hoši 7-11 let 14 CZ 00:04:03 -
18 8039 Schneiderová Kateřina Dívky 7-11 let 4 CZ 00:04:06 -
19 8114 Houdek Adam Hoši 7-11 let 15 CZ 00:04:07 -
20 8077 Sokolová Klára Dívky 7-11 let 5 CZ 00:04:08 -
21 4281 Parsons Catherine Dívky 7-11 let 6 CZ 00:04:12 -
22 8115 Sitek Oliver Hoši 7-11 let 16 CZ 00:04:12 -
23 8143 Flegl David Hoši 7-11 let 17 CZ 00:04:14 -
24 8074 Mejdrech Zdeněk Hoši 7-11 let 18 CZ 00:04:19 -
25 8105 Kaiserová Tereza Dívky 7-11 let 7 CZ 00:04:20 -
26 4105 Kubovský Daniel Hoši 7-11 let 19 CZ 00:04:21 -
27 8076 Sokol Martin Hoši 7-11 let 20 CZ 00:04:21 -
28 8135 Rosol Lukáš Hoši 7-11 let 21 CZ 00:04:22 00m:01s
29 9999 Hlavinková Ema Dívky 7-11 let 8 emp 00:04:24 00m:03s
30 4265 Vinický Antonín Hoši 7-11 let 22 CZ 00:04:24 00m:03s
31 8119 Stratil Vojtěch Hoši 7-11 let 23 CZ 00:04:24 00m:03s
32 8118 Stratil Tomáš Hoši 7-11 let 24 CZ 00:04:24 00m:03s
33 8023 Nosál Jakub Hoši 7-11 let 25 CZ 00:04:25 00m:04s
34 8144 Frey Maxim Hoši 7-11 let 26 CZ 00:04:26 00m:05s
35 4235 Krief Ronen Hoši 7-11 let 27 CZ 00:04:27 00m:06s
36 8116 Tůma Jakub Hoši 7-11 let 28 CZ 00:04:27 00m:06s
37 8032 Dujmović Adam Hoši 7-11 let 29 CZ 00:04:29 00m:08s
38 4258 Váňová Magdalena Dívky 7-11 let 9 CZ 00:04:29 00m:08s
39 8066 Šitra Štěpán Hoši 7-11 let 30 CZ 00:04:30 00m:09s
40 9998 Hlavinka Lukáš Hoši 7-11 let 31 emp 00:04:31 00m:10s
41 4111 Ballová Hana Dívky 7-11 let 10 CZ 00:04:36 00m:15s
42 8056 Sedlák Vojtěch Hoši 7-11 let 32 CZ 00:04:38 00m:17s
43 8078 Brožová Jana Dívky 7-11 let 11 CZ 00:04:39 00m:18s
44 8129 Wittnerová Linda Dívky 7-11 let 12 CZ 00:04:40 00m:19s
45 8141 Blaha Daniel Hoši 7-11 let 33 CZ 00:04:41 00m:20s
46 8150 Šíma Marťas Hoši 7-11 let 34 CZ 00:04:41 00m:20s
47 4314 Novotná Ema Dívky 7-11 let 13 CZ 00:04:41 00m:20s
48 4264 Bicek Matyáš Hoši 7-11 let 35 CZ 00:04:41 00m:20s
49 8068 Šmíd Vojtěch Hoši 7-11 let 36 CZ 00:04:42 00m:21s
50 8057 Žáková Beáta Dívky 7-11 let 14 CZ 00:04:43 00m:22s
51 4221 Tesař Ondřej Hoši 7-11 let 37 CZ 00:04:44 00m:23s
52 8142 Sodomková Nikola Dívky 7-11 let 15 CZ 00:04:44 00m:23s
53 8026 Jaroš Tomáš Hoši 7-11 let 38 CZ 00:04:45 00m:24s
54 8130 Šilpoch Milan Hoši 7-11 let 39 CZ 00:04:45 00m:24s
55 8152 Froněk Tobiáš Hoši 7-11 let 40 CZ 00:04:45 00m:24s
56 8137 Drahokoupil Daniel Hoši 7-11 let 41 CZ 00:04:46 00m:25s
57 4230 Vávra Jakub Hoši 7-11 let 42 CZ 00:04:46 00m:25s
58 4241 Moravcová Emma Dívky 7-11 let 16 CZ 00:04:48 00m:27s
59 8097 Trojanová Viktorie Dívky 7-11 let 17 CZ 00:04:50 00m:29s
60 8038 Plucar Max Hoši 7-11 let 43 CZ 00:04:50 00m:29s
61 4244 Benešová Adéla Dívky 7-11 let 18 CZ 00:04:51 00m:30s
62 8122 Žitný Antonín Hoši 7-11 let 44 CZ 00:04:51 00m:30s
63 8054 slajfercikova Aneta Dívky 7-11 let 19 CZ 00:04:52 00m:31s
64 8067 Brčák Radek Hoši 7-11 let 45 CZ 00:04:55 00m:34s
65 8028 Ondrejka Patrik Hoši 7-11 let 46 SK 00:04:56 00m:35s
66 8009 Červenka Daniel Hoši 7-11 let 47 CZ 00:04:56 00m:35s
67 4242 Moravcová Alžběta Dívky 7-11 let 20 CZ 00:04:56 00m:35s
68 8125 Vlastová Anna Dívky 7-11 let 21 CZ 00:04:58 00m:37s
69 8113 Mlezivová Karolína Dívky 7-11 let 22 CZ 00:04:58 00m:37s
70 8140 Řezníček Tomáš Hoši 7-11 let 48 CZ 00:04:58 00m:37s
71 8133 Holický Jakub Hoši 7-11 let 49 CZ 00:04:59 00m:38s
72 4341 Šlápota Marek Hoši 7-11 let 50 CZ 00:04:59 00m:38s
73 8103 De Sousa Taya Dívky 7-11 let 23 CZ 00:05:00 00m:39s
74 8017 Hrnčíř Jan Hoši 7-11 let 51 CZ 00:05:01 00m:40s
75 4276 Luxová Nikoleta Dívky 7-11 let 24 CZ 00:05:01 00m:40s
76 8002 Braunová Laura Dívky 7-11 let 25 CZ 00:05:02 00m:41s
77 8073 Brůhová Melisa Dívky 7-11 let 26 CZ 00:05:06 00m:45s
78 8088 Kozlová Karolína Dívky 7-11 let 27 CZ 00:05:08 00m:47s
79 8138 Drahokoupilová Amélie Dívky 7-11 let 28 CZ 00:05:09 00m:48s
80 8146 Klimešová Linda Dívky 7-11 let 29 CZ 00:05:09 00m:48s
81 4247 Krejčí Linda Dívky 7-11 let 30 CZ 00:05:10 00m:49s
82 8127 Staněk Lukáš Hoši 7-11 let 52 CZ 00:05:10 00m:49s
83 4343 Chalušová Kačí Dívky 7-11 let 31 CZ 00:05:10 00m:49s
84 8151 Shýbalová Laura Dívky 7-11 let 32 CZ 00:05:11 00m:50s
85 8147 Drtinová Zuzana Dívky 7-11 let 33 CZ 00:05:13 00m:52s
86 8011 Petrová Anežka Dívky 7-11 let 34 CZ 00:05:14 00m:53s
87 4108 Vávrů Hana Dívky 7-11 let 35 CZ 00:05:14 00m:53s
88 8065 S. Niebauer Adelí Dívky 7-11 let 36 CZ 00:05:15 00m:54s
89 8047 Hladká Magdalena Dívky 7-11 let 37 CZ 00:05:15 00m:54s
90 8053 Slajfercikova Eliska Dívky 7-11 let 38 CZ 00:05:17 00m:56s
91 4339 Šiman Patrik Hoši 7-11 let 53 CZ 00:05:18 00m:57s
92 4248 Krejčí Adam Hoši 7-11 let 54 CZ 00:05:18 00m:57s
93 8025 Macharová Beata Dívky 7-11 let 39 CZ 00:05:18 00m:57s
94 8010 Mórová Adéla Dívky 7-11 let 40 CZ 00:05:18 00m:57s
95 8013 Cinádr Dominik Hoši 7-11 let 55 CZ 00:05:19 00m:58s
96 8100 Wolf Vítek Hoši 7-11 let 56 CZ 00:05:20 00m:59s
97 8104 Frühbauerová Nikol Dívky 7-11 let 41 CZ 00:05:21 01m:00s
98 8083 Kalinová Rebeka Anna Dívky 7-11 let 42 CZ 00:05:22 01m:01s
99 8090 Jannová Tereza Dívky 7-11 let 43 CZ 00:05:23 01m:02s
100 8120 Charousková Nela Dívky 7-11 let 44 CZ 00:05:23 01m:02s

3 km

ZÁVODNÍKŮ

283

PRŮMĚRNÝ ČAS

17m:41s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

10,2km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:53s

PRŮMĚRNÝ VĚK

32 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

5 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

61 let

MUŽŮ

115 startujících

ŽEN

168 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 01m:57s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 3072 Buček Petr Muži do 29 let 1 CZ 00:08:44 -
2 3118 Machů Erik Muži do 29 let 2 CZ 00:09:04 -
3 3245 Jan Novák Muži do 29 let 3 CZ 00:09:45 -
4 3027 Kos Antonín Muži 30-39 let 1 CZ 00:10:25 -
5 3089 Kalista Petr Muži 30-39 let 2 CZ 00:10:27 -
6 3041 Štětina Lukáš Muži do 29 let 4 CZ 00:10:28 -
7 3168 Kucharčík Jan Muži do 29 let 5 CZ 00:10:33 -
8 3121 ?? ?? Muži do 29 let 6 CZ 00:10:39 -
9 3195 Komínek Petr Muži 40-49 let 1 CZ 00:10:41 -
10 3208 Schwalbe Ulrike Ženy 40-49 let 1 DE 00:10:41 -
11 3124 Scholtz Daniel Muži do 29 let 7 CZ 00:10:47 -
12 3114 Vaněček Michael Muži 40-49 let 2 CZ 00:10:49 -
13 3153 Pecánek Richard Muži do 29 let 8 CZ 00:11:18 -
14 3213 Ouředník Vít Muži do 29 let 9 CZ KO 00:11:36 -
15 3212 Doškář Miroslav Muži 30-39 let 3 CZ 00:11:55 -
16 3056 Strnad Marek Muži 40-49 let 3 emp 00:11:59 -
17 3253 Kůrková Karolína Ženy do 29 let 1 CZ 00:12:05 -
18 3042 Imrichová Marcela Ženy 30-39 let 1 CZ 00:12:30 -
19 3180 Sitek David Muži 40-49 let 4 CZ 00:12:52 -
20 3060 Schneider Adam Muži do 29 let 10 CZ Schneiders team 00:12:53 -
21 3181 Sitková Nikola Ženy do 29 let 2 CZ 00:12:56 -
22 3265 Blízek Jaroslav Muži 30-39 let 4 CZ 00:12:59 -
23 3174 Tichá Anděla Ženy 30-39 let 2 CZ 00:13:04 -
24 3059 Schneider Radek Muži 40-49 let 5 CZ Schneiders team 00:13:04 -
25 3209 Beneš Dušan Muži 40-49 let 6 CZ 00:13:16 -
26 3135 Jánová Klára Ženy do 29 let 3 CZ 00:13:22 -
27 3035 Lekeš Jan Muži 50-59 let 1 CZ 00:13:22 -
28 3238 Vavruška David Muži do 29 let 11 CZ 00:13:44 -
29 3086 Matoušek Jiří Muži do 29 let 12 CZ 00:13:46 -
30 4127 Bromová Hana Ženy 30-39 let 3 CZ 00:13:47 -
31 3176 Houdek Adam Muži do 29 let 13 CZ 00:13:47 -
32 3175 Houdek Karel Muži 40-49 let 7 CZ 00:13:49 -
33 3187 Brož Petr Muži do 29 let 14 CZ 00:13:56 -
34 3166 Bicek Tadeáš Muži do 29 let 15 CZ 00:14:12 -
35 3205 Kratochvíle Petr Muži 50-59 let 2 CZ 00:14:14 -
36 3210 Fialová Irena Ženy 40-49 let 2 CZ 00:14:20 -
37 3221 Friedel Erika Ženy do 29 let 4 CZ 00:14:23 -
38 3220 Friedel Katerina Ženy do 29 let 5 CZ 00:14:24 -
39 3030 Bajko Filip Muži do 29 let 16 CZ 00:14:24 -
40 3133 Jánová Tereza Ženy do 29 let 6 CZ 00:14:31 -
41 3200 Kohoutová Adéla Ženy do 29 let 7 CZ 00:14:33 -
42 3151 Sekáč Martin Muži 40-49 let 8 CZ 00:14:34 -
43 3214 Kotlant David Muži do 29 let 17 CZ KO 00:14:36 -
44 3165 Bartošová Natálie Ženy do 29 let 8 CZ 00:14:52 -
45 3088 Kalistová Martina Ženy do 29 let 9 CZ 00:14:59 -
46 3160 Krupenko Taťána Ženy 40-49 let 3 CZ 00:15:03 -
47 4344 Andrejs Jaroslav Muži 40-49 let 9 CZ 00:15:08 -
48 3244 Dubská Klára Ženy do 29 let 10 CZ 00:15:09 -
49 3286 Koblicova Simankova Silvie Ženy 40-49 let 4 CZ 00:15:18 -
50 3132 Zamrzla Martin Muži do 29 let 18 CZ 00:15:24 -
51 4340 Baldová Tina Ženy do 29 let 11 CZ 00:15:25 -
52 4223 Borovička Václav Muži 40-49 let 10 CZ 00:15:25 -
53 3080 Truncová Natálie Ženy do 29 let 12 CZ 00:15:25 -
54 3090 Krejčová Lucie Ženy do 29 let 13 CZ 00:15:25 -
55 3040 Šťastný Roman Muži 30-39 let 5 CZ 00:15:26 -
56 3182 Hrabar Viktoriia Ženy do 29 let 14 CZ 00:15:26 -
57 3019 Ptáčková Zlata Ženy 30-39 let 4 CZ 00:15:27 -
